

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
晶焱科技 | 2025/08/02 | 議價 | 議價 | 議價 | 555,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
28081989 | 王天來 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
晶焱科技做什麼的?
晶焱科技基本資料(上)
股票代號 | 6411 | 統一編號 | 28081989 | |||
公司簡稱 | 晶焱科技 | 公司名稱 | 晶焱科技股份有限公司 | |||
產業類別 | 半導體業 | 成立日期 | 95/01/26 | |||
董事長 | 王天來 | 公開發行日期 | 101/11/05 | |||
總經理 | 李俊昌 | 暫停公開發行日期 | - | |||
發言人 | 洪如真 | 上興櫃日期 | - | |||
代理發言人 | 洪如真 | 下興櫃日期 | ||||
公司地址 | 新北市中和區中正路736號6樓之6 | 發言人電話 | (02)82278989 | |||
公司網址 | https://www.amazingic.com.tw/ | 公司電話 | (02)82278989 | |||
資本額(元) | 1,000,000,000 | 公司傳真 | (02)82278969 | |||
實收資本額(元) | 555,000,000元 | 電子郵件信箱 | WebService@amazingIC.com 公司 | |||
普通股(元) | 0股 | 解散日期 | ||||
特別股 | 0股 | |||||
營業項目 | CC01080 電子零組件製造業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 CE01010 一般儀器製造業 I301010 資訊軟體服務業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 |
|||||
產品/業務 | IC設計及銷售 | |||||
股務代理 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 股務電話 | (02)27023999 | |||
股務地址 | 台北市大安區敦化南路2段97號B2 | |||||
簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | |||||
年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
102 | 除息1.5元 | 102/08/30 | ||||
101 | 除權200股 | 101/06/15 | ||||
101 | 除息2元 | 101/06/15 | ||||
100 | 除權100股 | 100/07/07 | ||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 上櫃 | 審議會通過日期 | 102/11/06 | |||
董事會通過日期 | 102/11/22 | 上市契約備查日期 | 102/11/26 | |||
掛牌日期 | 103/03/11 | 承銷價 | 35.5元 | |||
股東會日期 | 102/06/24 | 臨時股東會 | ||||
停止過戶期間 | 102/04/26 ~ 102/06/24 | 停止過戶期間 | ||||
股票股利 | 現金股息 | 1.5元 | ||||
最後過戶日 | 102/08/30 | 停止過戶日 | 102/09/01~102/09/05 | |||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 234.48 股 | ||||
最後過戶日 | 101/03/06 | 認購價 | 18 元 | |||
停止過戶期間 | 101/03/07~101/03/11 | 繳款期限 | 101/03/12~101/04/10 | |||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 |
| |||||
歷年股東會 |
|
晶焱科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
晶焱科技的董事長是王天來
晶焱科技的產業類別是,而公司的營業項目是
晶焱科技的股務代理是群益金鼎證券股份有限公司,電話是(02)27023999,地址是台北市大安區敦化南路2段97號B2
晶焱科技股票代號是6411,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫