

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
晶碩光學 | 2025/07/03 | 議價 | 議價 | 議價 | 600,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
25021158 | 童子賢 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
晶碩光學做什麼的?
晶碩光學基本資料(上)
股票代號 | 6491 | 統一編號 | 25021158 | |||
公司簡稱 | 晶碩光學 | 公司名稱 | 晶碩光學股份有限公司 | |||
產業類別 | 化學生技醫療 | 成立日期 | 98/08/26 | |||
董事長 | 童子賢 | 公開發行日期 | 103/10/07 | |||
總經理 | 許良榮 | 暫停公開發行日期 | - | |||
發言人 | 王景祥 | 上興櫃日期 | - | |||
代理發言人 | 林蕙祺 | 下興櫃日期 | ||||
公司地址 | 桃園縣龜山鄉興業街5號2樓之1 | 發言人電話 | 03-3298808 | |||
公司網址 | https://www.pegavision.com | 公司電話 | 03-3298808 | |||
資本額(元) | 800,000,000 | 公司傳真 | 03-3298897 | |||
實收資本額(元) | 600,000,000元 | 電子郵件信箱 | ir@pegavision.com | |||
普通股(元) | 60,000,000股(含私募0股) | 解散日期 | ||||
特別股 | 0股 | |||||
營業項目 | CF01011 醫療器材製造業
F108031 醫療器材批發業
F208031 醫療器材零售業
CE01030 光學儀器製造業
CE01010 一般儀器製造業
F113030 精密儀器批發業
F213040 精密儀器零售業
CC01040 照明設備製造業
F113020 電器批發業
F213010 電器零售業
F401010 國際貿易業
IG01010 生物技術服務業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
產品/業務 | 隱形眼鏡 | |||||
股務代理 | 凱基證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | 02-23892999 | |||
股務地址 | 台北市重慶南路一段2號5樓 | |||||
簽證會計師 | 安永聯合會計師事務所 | |||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 上市 | 審議會通過日期 | 108/07/05 | |||
董事會通過日期 | 108/07/16 | 證期局通過日期 | ||||
掛牌日期 | 108/10/07 | 承銷價 | 152元 | |||
股東會日期 | 108/06/14 | 臨時股東會 | ||||
停止過戶期間 | 108/04/16 ~ 108/06/14 | 停止過戶期間 | ||||
股票股利 | 現金股息 | 1.5元 | ||||
最後過戶日 | 108/07/23 | 停止過戶日 | 108/07/24~108/07/28 | |||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
最後過戶日 | 認購價 | |||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 |
| |||||
歷年股東會 |
|
晶碩光學董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
晶碩光學的董事長是童子賢
晶碩光學的產業類別是,而公司的營業項目是
晶碩光學的股務代理是凱基證券股份有限公司股務代理部,電話是02-23892999,地址是台北市重慶南路一段2號5樓
晶碩光學股票代號是6491,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫