

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
晶越微波 | 2025/05/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 60,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
70786123 | 蕭勝彥 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
晶越微波做什麼的?
晶越微波基本資料(未)
股票代號 | 3636 | 統一編號 | 70786123 |
公司簡稱 | 晶越微波 | 公司名稱 | 晶越微波積體電路製造股份有限公司 |
產業類別 | 電子零組件業 | 成立日期 | 089年09月26日 |
董事長 | 蕭勝彥 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | 105/03/17 | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市中正區和平西路1段15號4樓 | 發言人電話 | |
公司網址 | None | 公司電話 | 02-25617678 |
資本額(元) | 600,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 60,000,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | CC01080 電子零組件製造業。 C901070 石材製品製造業 C901990 其他非金屬礦物製品製造業(石英粉) CB01010 機械設備製造業 E604010 機械安裝業 F213080 機械器具零售業 F119010 電子材料批發業 F219010 電子材料零售業 CE01040 鐘錶製造業 F113020 電器批發業 F401010 國際貿易業 F601010 智慧財產權業 I102010 投資顧問業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
||
產品/業務 | |||
股務代理 | 股務電話 | ||
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 113/06/05 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 113/05/07 ~ 113/06/05 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 30股 | 現金股息 | 0.2元 |
停止過戶日 | 98/09/02~98/09/06 | 停止過戶日 | 98/09/02~98/09/06 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 446.008486 股 | |
最後過戶日 | 104/07/19 | 認購價 | 10 元 |
停止過戶期間 | 104/07/20~104/07/24 | 繳款期限 | 104/07/28~104/08/28 |
減資金額(千) | 282,239 | 每仟股減資股數 | 622.00 |
最後過戶日 | 104/05/15 | 停止過戶期間 | 104/05/17~104/05/21 |
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 |
| ||
歷年現金增(減)資 |
|
晶越微波董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 蕭勝彥 | 5,562,012 | 臺鍍科技股份有限公司 |
董事 | 蕭秀清 | 5,562,012 | 臺鍍科技股份有限公司 |
董事 | 陳建衡 | 1,377 | |
監察人 | 俞瑞明 | 2,945 |
常見問題
晶越微波的董事長是蕭勝彥
晶越微波的產業類別是消費性電子,而公司的營業項目是1.1.電子零組件製造業。 。 2.石材製品製造業 。 3.其他非金屬礦物製品製造業(石英粉) 。 4.機械設備製造業 。 5.機械安裝業 。 6.機械器具零售業 。 7.電子材料批發業 。 8.電子材料零售業 。 9.鐘錶製造業 。 10.電器批發業 。 11.國際貿易業 。 12.智慧財產權業 。 13.投資顧問業 。 14.除許\可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
晶越微波的股務代理是,電話是,地址是
晶越微波股票代號是3636,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫