| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 梧濟工業 | 2025/11/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 540,800,000 | 
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 | 
| 22977236 | 張和明 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 | 
梧濟工業做什麼的?
梧濟工業基本資料(未)
| 股票代號 | 統一編號 | 22977236 | ||||
| 公司簡稱 | 梧濟工業 | 公司名稱 | 梧濟工業股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 鋼鐵業 | 成立日期 | 077年07月26日 | |||
| 董事長 | 張和明 | 公開發行日期 | ||||
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | - | ||||
| 發言人 | 上興櫃日期 | |||||
| 代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
| 公司地址 | 臺中市南屯區工業區二十路1號 | 發言人電話 | ||||
| 公司網址 | https://www.wujii.com.tw/ | 公司電話 | 04-2359-3510 | |||
| 資本額(元) | 1,200,000,000 | 公司傳真 | ||||
| 實收資本額(元) | 540,800,000 | 電子郵件信箱 | ||||
| 普通股(元) | 解散日期 | |||||
| 特別股 | ||||||
| 營業項目 | CA01050  鋼材二次加工業 CA01990 其他非鐵金屬基本工業 CA03010 熱處理業 CA04010 表面處理業 CQ01010 模具製造業 F106010 五金批發業 F106030 模具批發業 F199990 其他批發業 F206010 五金零售業 F206030 模具零售業 F299990 其他零售業 F401010 國際貿易業 CA02030 螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務  | 
                      |||||
| 產品/業務 | ||||||
| 股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 04-2359-3510 | |||
| 股務地址 | ||||||
| 簽證會計師 | ||||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 券商電話 | |||||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
| 董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
| 掛牌日期 | 承銷價 | |||||
| 股東會日期 | 臨時股東會 | |||||
| 停止過戶期間 | 停止過戶期間 | |||||
| 股票股利 | 現金股息 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶日 | |||||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
| 最後過戶日 | 認購價 | |||||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 | ||||||
| 歷年股東會 | ||||||
梧濟工業董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 | 
|---|---|---|---|
| 董事長 | 張和明 | 14,552,384 | |
| 董事 | 吳敏慧 | 14,079,961 | |
| 董事 | 張馨予 | 13,129,301 | |
| 監察人 | 兆明投資股份有限公司 | 67 | 
常見問題
梧濟工業的董事長是張和明
梧濟工業的產業類別是鋼鐵業,而公司的營業項目是1.1鋼鐵、特殊鋼、高碳鋼、合金鋼及其他非鐵金屬之加工、裁割、買賣及進出口業 務。 2模具、模座熱澆道系統設備、機械零組件之製造、加工、買賣及進出口業務。 3代理國內外廠商前項有關產品之經銷、投標及報價業務。
梧濟工業的股務代理是公司自辦,電話是04-2359-3510,地址是
梧濟工業股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫
    
  
                
                
 