

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
楊鐵精密 | 2025/05/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 122,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
28579018 | 林應安 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
楊鐵精密做什麼的?
楊鐵精密基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 28579018 | |
公司簡稱 | 楊鐵精密 | 公司名稱 | 楊鐵精密股份有限公司 |
產業類別 | 工具機業 | 成立日期 | 096年02月09日 |
董事長 | 林應安 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺中市烏日區健行南路25號11樓之1 | 發言人電話 | |
公司網址 | https://www.yipc.com.tw/ | 公司電話 | 04-2492-5886 |
資本額(元) | 200,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 122,000,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | CB01010 機械設備製造業 CB01990 其他機械製造業 CC01030 電器及視聽電子產品製造業 CC01080 電子零組件製造業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 CE01010 一般儀器製造業 CD01020 軌道車輛及其零件製造業 CD01030 汽車及其零件製造業 CD01040 機車及其零件製造業 CD01990 其他運輸工具及其零件製造業 F401010 國際貿易業 F601010 智慧財產權業 F114010 汽車批發業 F114020 機車批發業 F114080 軌道車輛及其零件批發業 F114990 其他交通運輸工具及其零件批發業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
||
產品/業務 | |||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 04-2492-5886 |
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 臨時股東會 | ||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | ||
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
楊鐵精密董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 林應安 | 12,200,000 | 建興安泰工業股份有限公司 |
監察人 | 陳淑芬 | 12,200,000 | 建興安泰工業股份有限公司 |
常見問題
楊鐵精密的董事長是林應安
楊鐵精密的產業類別是工具機業,而公司的營業項目是1.CB01010 機械設備製造業 CB01990 其他機械製造業 CC01030 電器及視聽電子產品製造業 CC01080 電子零組件製造業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 CE01010 一般儀器製造業 CD01020 軌道車輛及其零件製造業 CD01030 汽車及其零件製造業 CD01040 機車及其零件製造業 CD01990 其他運輸工具及其零件製造業 F401010 國際貿易業 F601010 智慧財產權業 F114010 汽車批發業 F114020 機車批發業 F114080 軌道車輛及其零件批發業 F114990 其他交通運輸工具及其零件批發業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
楊鐵精密的股務代理是公司自辦,電話是04-2492-5886,地址是
楊鐵精密股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫