

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
正崴生技 | 2025/05/08 | 議價 | 議價 | 議價 | 104,180,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
28343597 | 林妙娟 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
正崴生技做什麼的?
正崴生技基本資料(創櫃)
股票代號 | 統一編號 | 28343597 | |
公司簡稱 | 正崴生技 | 公司名稱 | 正崴生物科技股份有限公司 |
產業類別 | 生化科技 | 成立日期 | 095年06月23日 |
董事長 | 林妙娟 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 桃園市桃園區中正路1088號13樓 | 發言人電話 | |
公司網址 | https://www.foxgreen.tw/ | 公司電話 | 03-3176333 |
資本額(元) | 200,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 104,180,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | IG01010 生物技術服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 A101020 農作物栽培業 A101040 食用菌菇類栽培業 A101050 花卉栽培業 A102080 園藝服務業 A301030 水產養殖業 C103050 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 C109010 調味品製造業 C110010 飲料製造業 C201010 飼料製造業 C201020 寵物食品製造業 C802060 動物用藥製造業 C802070 農藥製造業 C802080 環境用藥製造業 C802090 清潔用品製造業 C802100 化粧品製造業 C802110 化粧品色素製造業 F101040 家畜家禽批發業 F101050 水產品批發業 F101100 花卉批發業 F101130 蔬果批發業 F101980 其他動物批發業 F101990 其他農、畜、水產品批發業 F102040 飲料批發業 F102050 茶葉批發業 F102170 食品什貨批發業 F103010 飼料批發業 F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 F106060 寵物食品及其用品批發業 F107030 清潔用品批發業 F107040 農藥批發業 F107050 肥料批發業 F107070 動物用藥品批發業 F107080 環境用藥批發業 F108040 化粧品批發業 F113010 機械批發業 F113100 污染防治設備批發業 F118010 資訊軟體批發業 F121010 食品添加物批發業 F199010 回收物料批發業 F202010 飼料零售業 F206050 寵物食品及其用品零售業 F207010 漆料、塗料零售業 F207020 染料、顏料零售業 F207030 清潔用品零售業 F207040 農藥零售業 F207050 肥料零售業 F207070 動物用藥零售業 F207080 環境用藥零售業 F208040 化粧品零售業 F213080 機械器具零售業 F213100 污染防治設備零售業 F213990 其他機械器具零售業 F221010 食品添加物零售業 F399040 無店面零售業 F401010 國際貿易業 F601010 智慧財產權業 J101020 病媒防治業 C801110 肥料製造業 J101030 廢棄物清除業 J101040 廢棄物處理業 I199990 其他顧問服務業 |
||
產品/業務 | |||
股務代理 | 富邦證券 | 股務電話 | 02-2361-1300#0 |
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 113/06/12 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 113/05/14 ~ 113/06/12 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
正崴生技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 林妙娟 | 4,379,000 | |
董事 | 張譯丰 | 300,000 | |
董事 | 蔡清發 | 224,125 | |
監察人 | 林惠禎 | 420,000 |
常見問題
正崴生技的董事長是林妙娟
正崴生技的產業類別是生技-環境工程,而公司的營業項目是1.IG01010 生物技術服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 A101020 農作物栽培業 A101040 食用菌菇類栽培業 A101050 花卉栽培業 A102080 園藝服務業 A301030 水產養殖業 C103050 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 C109010 調味品製造業 C110010 飲料製造業 C201010 飼料製造業 C201020 寵物食品製造業 C802060 動物用藥製造業 C802070 農藥製造業 C802080 環境用藥製造業 C802090 清潔用品製造業 C802100 化粧品製造業 C802110 化粧品色素製造業 F101040 家畜家禽批發業 F101050 水產品批發業 F101100 花卉批發業 F101130 蔬果批發業 F101980 其他動物批發業 F101990 其他農、畜、水產品批發業 F102040 飲料批發業 F102050 茶葉批發業 F102170 食品什貨批發業 F103010 飼料批發業 F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 F106060 寵物食品及其用品批發業 F107030 清潔用品批發業 F107040 農藥批發業 F107050 肥料批發業 F107070 動物用藥品批發業 F107080 環境用藥批發業 F108040 化粧品批發業 F113010 機械批發業 F113100 污染防治設備批發業 F118010 資訊軟體批發業 F121010 食品添加物批發業 F199010 回收物料批發業 F202010 飼料零售業 F206050 寵物食品及其用品零售業 F207010 漆料、塗料零售業 F207020 染料、顏料零售業 F207030 清潔用品零售業 F207040 農藥零售業 F207050 肥料零售業 F207070 動物用藥零售業 F207080 環境用藥零售業 F208040 化粧品零售業 F213080 機械器具零售業 F213100 污染防治設備零售業 F213990 其他機械器具零售業 F221010 食品添加物零售業 F399040 無店面零售業 F401010 國際貿易業 F601010 智慧財產權業 J101020 病媒防治業 C801110 肥料製造業 J101030 廢棄物清除業 J101040 廢棄物處理業 I199990 其他顧問服務業
正崴生技的股務代理是富邦證券,電話是02-2361-1300#0,地址是
正崴生技股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。