

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
正瀚生技 | 2025/08/22 | 議價 | 議價 | 議價 | 970,830,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
54313303 | 吳正邦 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
正瀚生技做什麼的?
正瀚生技股份有限公司是生物科技業的領頭羊,專精領域跨足研究、發展、生產、獨家植物生長調節劑及專業微量元素肥料的銷售。
正瀚生技透過經市場驗證的技術,成功展現出正瀚的產品如何幫助農業、草皮和景觀園藝等市場的植物生長。
我們的產品可以提升植物內部自有的植物生長素和細胞分裂素的含量,藉此刺激、提升根部發展,讓植物能更有效利用水分和營養素,並幫助它們克服環境逆境及提高對疾病的免疫力。上述所有功效都能幫助提升作物的產量、品質和保存期。
正瀚生技有多種既有產品和一系列的全新配方,能為生產者創造高度價值、提供良好的投資報酬率。這些產品的效果都經過檢驗並具備合格登記,可用於美國各地種植的多種作物。正瀚生技的技術持續以快速穩健的步伐成長,並且目前每年已有超過四百萬英畝的土地施用正瀚生技的產品。
正瀚生技股份有限公司對於成為美國農業和園藝業界的一員感到無比歡欣,我們會努力不懈,繼續幫助全世界的農藝學家、園藝師和農業生產者提升植物的自然生產力和品質。
正瀚生技基本資料
股票代號 | 6534 | 統一編號 | 54313303 | |||
公司簡稱 | 正瀚生技 | 公司名稱 | 正瀚生技股份有限公司 | |||
產業類別 | 農業科技 | 成立日期 | 102/11/29 | |||
董事長 | 吳正邦 | 公開發行日期 | 104/04/29 | |||
總經理 | 黃卓君 | 暫停公開發行日期 | - | |||
發言人 | 林秀奉 | 上興櫃日期 | 104/07/02 | |||
代理發言人 | 羅心君 | 下興櫃日期 | ||||
公司地址 | 南投縣南投市內興里文獻路89號 | 發言人電話 | 049-2339555 | |||
公司網址 | https://www.chbio.com.tw | 公司電話 | 049-7009198 | |||
資本額(元) | 400,000,000 | 公司傳真 | 049-2371717 | |||
實收資本額(元) | 970,830,000元 | 電子郵件信箱 | info@chbio.com.tw | |||
普通股(元) | 97,083,000股(含私募0股) | 解散日期 | ||||
特別股 | 0股 | |||||
營業項目 | F107050 肥料批發業
F107200 化學原料批發業
F207050 肥料零售業
F207200 化學原料零售業
F401010 國際貿易業
I101070 農、林、漁、畜牧顧問業
I103060 管理顧問業
I199990 其他顧問服務業
IG01010 生物技術服務業
IG02010 研究發展服務業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
產品/業務 | 植物生長調節劑研發及銷售植物生長促進劑研發及銷售肥料研發及銷售 | |||||
股務代理 | 兆豐證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | 02-33930898 | |||
股務地址 | 台北市中正區忠孝東路二段95號1樓 | |||||
簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | |||||
年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
111 | 除息1.5元 | 除權150股 | 111/02/16 | |||
110 | 除息0.5元 | |||||
109 | 除息1.1元 | 除權50股 | 109/07/24 | |||
108 | 除息1元 | 除權340股 | 108/07/03 | |||
107 | 除息2.7元 | 除權121.77股 | 107/07/19 | |||
106 | 除息0.78元 | 除權698股 | 106/09/20 | |||
105 | 除息6.145元 | |||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 上市 | 審議會通過日期 | 112/10/03 | |||
董事會通過日期 | 112/10/17 | 上市契約備查日期 | 112/10/23 | |||
掛牌日期 | 112/12/21 | 承銷價 | 60 元 | |||
股東會日期 | 112/05/24 | 臨時股東會 | ||||
停止過戶期間 | 112/03/26 ~ 112/05/24 | 停止過戶期間 | ||||
股票股利 | 現金股息 | 1 元 | ||||
最後過戶日 | 112/09/27 | 停止過戶日 | 112/09/28~112/10/02 | |||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 42.5 股 | ||||
最後過戶日 | 106/11/30 | 認購價 | 140 元 | |||
停止過戶期間 | 106/12/01~106/12/05 | 繳款期限 | 106/12/08~107/01/08 | |||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 |
| |||||
歷年股東會 |
|
正瀚生技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
正瀚生技的董事長是吳正邦
正瀚生技的產業類別是,而公司的營業項目是
正瀚生技的股務代理是兆豐證券股份有限公司股務代理部,電話是02-33930898,地址是台北市中正區忠孝東路二段95號1樓
正瀚生技股票代號是6534,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫