

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
水礦科技 | 2025/09/08 | 議價 | 議價 | 議價 | 201,235,250 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
27479737 | 徐明哲 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
水礦科技做什麼的?
水礦科技基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 27479737 | ||||
公司簡稱 | 水礦科技 | 公司名稱 | 水礦科技股份有限公司 | |||
產業類別 | 生技-環境工程 | 成立日期 | 093年11月01日 | |||
董事長 | 徐明哲 | 公開發行日期 | ||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | ||||
發言人 | 上興櫃日期 | |||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
公司地址 | 新北市汐止區新台五路1段106號19樓 | 發言人電話 | ||||
公司網址 | https://www.aqualab.com.tw/aqualab/ | 公司電話 | 02-2696-8408 | |||
資本額(元) | 300,000,000 | 公司傳真 | ||||
實收資本額(元) | 201,235,250 | 電子郵件信箱 | ||||
普通股(元) | 解散日期 | |||||
特別股 | ||||||
營業項目 | F113100 污染防治設備批發業 F213100 污染防治設備零售業 J101030 廢棄物清除業 J101040 廢棄物處理業 J101050 環境檢測服務業 J101060 廢(污)水處理業 J101090 廢棄物清理業 E103101 環境保護工程專業營造業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 EZ05010 儀器、儀表安裝工程業 CB01010 機械設備製造業 E604010 機械安裝業 E603050 自動控制設備工程業 F401010 國際貿易業 E599010 配管工程業 EZ15010 保溫、保冷安裝工程業 EZ99990 其他工程業 J101080 資源回收業 E501011 自來水管承裝商 E601010 電器承裝業 E602011 冷凍空調工程業 E603040 消防安全設備安裝工程業 F107170 工業助劑批發業 F107990 其他化學製品批發業 F106040 水器材料批發業 F207170 工業助劑零售業 F207990 其他化學製品零售業 F206040 水器材料零售業 |
|||||
產品/業務 | ||||||
股務代理 | 中國信託 | 股務電話 | 02-6636-5566#8#5#4 | |||
股務地址 | (10008)台北市重慶南路一段83號5樓 | |||||
簽證會計師 | ||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
掛牌日期 | 承銷價 | |||||
股東會日期 | 114/06/20 | 臨時股東會 | ||||
停止過戶期間 | 114/05/22 ~ 114/06/20 | 停止過戶期間 | ||||
股票股利 | 現金股息 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶日 | |||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 120.5774 股 | ||||
最後過戶日 | 113/08/20 | 認購價 | 10 元 | |||
停止過戶期間 | 113/08/21~113/08/25 | 繳款期限 | 113/08/29~113/09/04 | |||
減資金額(千) | 44,000 | 每仟股減資股數 | 199.7 | |||
最後過戶日 | 113/10/25 | 停止過戶期間 | 113/10/26~113/11/22 | |||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 |
| |||||
歷年股東會 |
|
水礦科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 徐明哲 | 4,916,372 | 伍豐科技股份有限公司 |
董事 | 李展南 | 1,014,868 | 尚豐股份有限公司 |
董事 | 缺額 | 0 | |
董事 | 陳志中 | 0 | |
董事 | 張博星 | 0 | |
監察人 | 許子龍 | 313,844 |
常見問題
水礦科技的董事長是徐明哲
水礦科技的產業類別是生技-環境工程,而公司的營業項目是1.1.污染防治設備批發業 。 2.污染防治設備零售業 。 3.廢棄物清除業 。 4.廢棄物處理業 。 5.環境檢測服務業 。 6.廢(污)水處理業 。 7.廢棄物資源回收業 。 8.廢棄物清理業 。 9.環境保護工程專業營造業 。 10.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 。
水礦科技的股務代理是中國信託,電話是02-6636-5566#8#5#4,地址是(10008)台北市重慶南路一段83號5樓
水礦科技股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫