

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
沛美生醫科技 | 2025/07/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 55,275,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
28643784 | 廖曼華 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
沛美生醫科技做什麼的?
沛美生醫科技基本資料(創)
股票代號 | 統一編號 | 28643784 | ||||
公司簡稱 | 沛美生醫科技 | 公司名稱 | 沛美生醫科技股份有限公司 | |||
產業類別 | 生技/人類 | 成立日期 | 096年04月14日 | |||
董事長 | 廖曼華 | 公開發行日期 | ||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | ||||
發言人 | 上興櫃日期 | |||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
公司地址 | 臺中市大里區仁化路361號 | 發言人電話 | ||||
公司網址 | https://www.pemay.tw/ | 公司電話 | 04-2496-2031 | |||
資本額(元) | 100,000,000 | 公司傳真 | ||||
實收資本額(元) | 55,275,000 | 電子郵件信箱 | ||||
普通股(元) | 解散日期 | |||||
特別股 | ||||||
營業項目 | C802100 化粧品製造業 I103060 管理顧問業 F108040 化粧品批發業 F208040 化粧品零售業 F107030 清潔用品批發業 F401010 國際貿易業 F102170 食品什貨批發業 F107020 染料、顏料批發業 F207020 染料、顏料零售業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F108031 醫療器材批發業 F208031 醫療器材零售業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
產品/業務 | ||||||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 04-2496-2031 | |||
股務地址 | ||||||
簽證會計師 | ||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | |||||
掛牌日期 | 承銷價 | |||||
股東會日期 | 114/06/19 | 臨時股東會 | ||||
停止過戶期間 | 114/05/21 ~ 114/06/19 | 停止過戶期間 | ||||
股票股利 | 122.334456 股 | 現金股息 | 1.276655 元 | |||
最後過戶日 | 113/07/12 | 停止過戶日 | 113/07/15~113/07/19 | |||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
最後過戶日 | 認購價 | |||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 | ||||||
歷年股東會 |
沛美生醫科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 廖曼華 | 2,205,488 | |
董事 | 王意晴 | 2,103,084 | |
董事 | 黃曉萍 | 100,000 | |
董事 | 劉育伶 | 100,000 | |
董事 | 簡于雯 | 58,799 | |
監察人 | 施富最 | 102,766 |
常見問題
沛美生醫科技的董事長是廖曼華
沛美生醫科技的產業類別是生技-化妝品,而公司的營業項目是1.1.化粧品製造業 。 2.管理顧問業 。 3.化粧品批發業 。 4.化粧品零售業 。 5.清潔用品批發業 。 6.國際貿易業 。 7.食品什貨批發業 。 8.染料、顏料批發業 。 9.染料、顏料零售業 。 10.食品什貨、飲料零售業 。 11.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 。
沛美生醫科技的股務代理是公司自辦,電話是04-2496-2031,地址是
沛美生醫科技股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫