

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
海華科技 | 2025/07/02 | 議價 | 議價 | 議價 | 902,734,620元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
27667787 | 徐世昌 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
海華科技做什麼的?
海華科技基本資料(上)
股票代號 | 3694 | 統一編號 | 27667787 | |||
公司簡稱 | 海華科技 | 公司名稱 | 海華科技股份有限公司 | |||
產業類別 | 成立日期 | 94/04/13 | ||||
董事長 | 徐世昌 | 公開發行日期 | 98/10/01 | |||
總經理 | 李聰結 | 暫停公開發行日期 | - | |||
發言人 | 李聰結 | 上興櫃日期 | 98/10/30 | |||
代理發言人 | 王明德 | 下興櫃日期 | ||||
公司地址 | 台北縣新店市寶中路94號8樓 | 發言人電話 | 02-55995599 | |||
公司網址 | https://www.azurewave.com | 公司電話 | 02-55995599 | |||
資本額(元) | 1,200,000,000 | 公司傳真 | 02-66289666 | |||
實收資本額(元) | 902,734,620元 | 電子郵件信箱 | investor@azurewave.com 公司 | |||
普通股(元) | 90,273,462股 | 解散日期 | ||||
特別股 | 0股 | |||||
營業項目 | F113020 電器批發業 F113030 精密儀器批發業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F116010 照相器材批發業 F118010 資訊軟體批發業 F119010 電子材料批發業 F213010 電器零售業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F213040 精密儀器零售業 F216010 照相器材零售業 F218010 資訊軟體零售業 F219010 電子材料零售業 CB01020 事務機器製造業 CC01080 電子零組件製造業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 F113070 電信器材批發業 F401021 電信管制射頻器材輸入業 CC01060 有線通信機械器材製造業 CC01070 無線通信機械器材製造業 CC01101 電信管制射頻器材製造業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
產品/業務 | 無線網路通訊模組產品之研究開發、生產製造及銷售 數位影像處理模組產品之研究開發、生產製造及銷售 | |||||
股務代理 | 元大證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-25865859 | |||
股務地址 | 台北市承德路3段210號地下一樓 | |||||
簽證會計師 | 勤業眾信會計師事務所 | |||||
年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
99 | 除息1.7元 | 除權100股 | 99/04/16 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 上市 | 審議會通過日期 | 99/10/07 | |||
董事會通過日期 | 99/10/19 | 證期局通過日期 | 100/02/08 | |||
掛牌日期 | 100/05/03 | 承銷價 | 35元 | |||
股東會日期 | 100/06/13 | 臨時股東會 | ||||
停止過戶期間 | 100/04/15 ~ 100/06/13 | 停止過戶期間 | ||||
股票股利 | 現金股息 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶日 | |||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
最後過戶日 | 認購價 | |||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 | ||||||
歷年股東會 |
|
海華科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
海華科技的董事長是徐世昌
海華科技的產業類別是,而公司的營業項目是
海華科技的股務代理是元大證券股份有限公司,電話是02-25865859,地址是台北市承德路3段210號地下一樓
海華科技股票代號是3694,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫