

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
漢來美食 | 2025/07/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 320,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
80352343 | 賴宗成 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
漢來美食做什麼的?
漢來美食基本資料(上)
股票代號 | 1268 | 統一編號 | 80352343 | |||
公司簡稱 | 漢來美食 | 公司名稱 | 漢來美食股份有限公司 | |||
產業類別 | 食品工業 | 成立日期 | 92/01/09 | |||
董事長 | 賴宗成 | 公開發行日期 | 104/08/21 | |||
總經理 | 林淑婷 | 暫停公開發行日期 | - | |||
發言人 | 林淑婷 | 上興櫃日期 | - | |||
代理發言人 | 柯柏良 | 下興櫃日期 | ||||
公司地址 | 高雄市前金區成功一路266號21樓之1 | 發言人電話 | (07)213-5788 | |||
公司網址 | https://www.hilai-foods.com | 公司電話 | (07)213-5788 | |||
資本額(元) | 600,000,000 | 公司傳真 | (07)215-5956 | |||
實收資本額(元) | 320,000,000元 | 電子郵件信箱 | belinda0812@hilai-foods.com | |||
普通股(元) | 32,000,000股(含私募0股) | 解散日期 | ||||
特別股 | 0股 | |||||
營業項目 | F501060 餐館業。
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 |
|||||
產品/業務 | F501060餐館業。 ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 | |||||
股務代理 | 福邦證券股份有限公司 | 股務電話 | (02)2562-1658 | |||
股務地址 | 台北市民生東路一段51號3樓 | |||||
簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | |||||
年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
105 | 除息4.5元 | 除權50股 | 105/08/03 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 上櫃 | 審議會通過日期 | 106/06/12 | |||
董事會通過日期 | 106/07/21 | 證期局通過日期 | 106/07/26 | |||
掛牌日期 | 106/09/27 | 承銷價 | 150元 | |||
股東會日期 | 106/06/08 | 臨時股東會 | ||||
停止過戶期間 | 106/04/10 ~ 106/06/08 | 停止過戶期間 | ||||
股票股利 | 29.890579股 | 現金股息 | 5.67921元 | |||
最後過戶日 | 106/07/17 | 停止過戶日 | 106/07/18~106/07/22 | |||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 93.1 股 | ||||
最後過戶日 | 104/09/04 | 認購價 | 150 元 | |||
停止過戶期間 | 104/09/07~104/09/11 | 繳款期限 | 104/09/17~104/10/19 | |||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 |
| |||||
歷年股東會 |
|
漢來美食董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
漢來美食的董事長是賴宗成
漢來美食的產業類別是,而公司的營業項目是
漢來美食的股務代理是福邦證券股份有限公司,電話是(02)2562-1658,地址是台北市民生東路一段51號3樓
漢來美食股票代號是1268,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫