

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
漢泰鋼鐵廠 | 2025/08/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 1,503,700,570 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
75688109 | 莊安興 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
漢泰鋼鐵廠做什麼的?
漢泰鋼鐵廠基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 75688109 | ||||
公司簡稱 | 漢泰鋼鐵廠 | 公司名稱 | 漢泰鋼鐵廠股份有限公司 | |||
產業類別 | 鋼鐵業 | 成立日期 | 049年07月09日 | |||
董事長 | 莊安興 | 公開發行日期 | ||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | 92/02/10 | ||||
發言人 | 上興櫃日期 | |||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
公司地址 | 高雄市小港區世全路4號 | 發言人電話 | ||||
公司網址 | https://www.hantai.com.tw | 公司電話 | (07)8021381 | |||
資本額(元) | 1,550,000,000 | 公司傳真 | ||||
實收資本額(元) | 1,503,700,570 | 電子郵件信箱 | ||||
普通股(元) | 解散日期 | |||||
特別股 | ||||||
營業項目 | 1﹒鋼鐵類之加工製造買賣。 2﹒五金器材之買賣。 3﹒代理國內外廠商委託加工業務。 4﹒經營有關之進出口貿易業務。 5﹒舊船解體、廢船解體及拆船業務。 6﹒委託營造廠商興建商業大樓、國民住宅出租出售業務。 7﹒室內裝潢設計施工業務(營造業除外、建築師業務除外)。 8﹒建築材料及建築機械之製造加工買賣進出口業務。 9﹒代理國內外廠商前各項產品之投標報價業務。 |
|||||
產品/業務 | ||||||
股務代理 | 中國信託 | 股務電話 | 02-6636-5566#9 | |||
股務地址 | ||||||
簽證會計師 | ||||||
年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
108 | 除息0.4元 | |||||
106 | 除息0.8元 | |||||
105 | 除息0.3元 | |||||
104 | 除息0.4元 | |||||
103 | 除息0.5元 | |||||
101 | 除息0.6元 | |||||
100 | 除息1.5元 | |||||
97 | 除息3元 | |||||
95 | 除息1.8元 | |||||
94 | 除息4.5元 | |||||
92 | 除息0.5元 | 除權50股 | 92/10/16 | |||
91 | 除息0.7元 | 除權50股 | 91/08/02 | |||
90 | 除息0.6元 | 除權60股 | 90/08/02 | |||
89 | 除息0.6元 | 除權60股 | 89/08/02 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
掛牌日期 | 承銷價 | |||||
股東會日期 | 113/04/26 | 臨時股東會 | ||||
停止過戶期間 | 113/03/28 ~ 113/04/26 | 停止過戶期間 | ||||
股票股利 | 現金股息 | 0.4元 | ||||
最後過戶日 | 104/05/27 | 停止過戶日 | 104/05/28~104/06/01 | |||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
最後過戶日 | 認購價 | |||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 | ||||||
歷年股東會 |
|
漢泰鋼鐵廠董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 盧振基 | 2,204,540 | |
董事 | 莊子誼 | 4,513,443 | |
董事 | 莊安興 | 3,088,791 | |
董事 | 盧銘鴻 | 3,007,167 | |
董事 | 莊安邦 | 2,813,039 | |
董事 | 盧椒華 | 697,178 | |
監察人 | 盧林秀 | 8,147,688 | |
監察人 | 莊雅晴 | 2,043,449 |
常見問題
漢泰鋼鐵廠的董事長是莊安興
漢泰鋼鐵廠的產業類別是鋼鐵業,而公司的營業項目是1.鋼鐵類之加工製造買賣。 2.五金器材之買賣。 3.代理國內外廠商委託加工業務。 4.經營有關之進出口貿易業務。 5.舊船解體、廢船解體及拆船業務。 6.委託營造廠商興建商業大樓、國民住宅出租出售業務。 7.室內裝潢設計施工業務(營造業除外、建築師業務除外)。 8.建築材料及建築機械之製造加工買賣進出口業務。 9.代理國內外廠商前各項產品之投標報價業務。
漢泰鋼鐵廠的股務代理是中國信託,電話是02-6636-5566#9,地址是
漢泰鋼鐵廠股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫