

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
漢茂投資 | 2025/08/17 | 議價 | 議價 | 議價 | 197,065,490 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
23225430 | 吳正煥 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
漢茂投資做什麼的?
漢茂投資基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 23225430 | ||||
公司簡稱 | 漢茂投資 | 公司名稱 | 漢茂投資展業股份有限公司 | |||
產業類別 | 創業投資 | 成立日期 | 078年04月21日 | |||
董事長 | 吳正煥 | 公開發行日期 | ||||
總經理 | 沈楨林 | 暫停公開發行日期 | 91/02/27 | |||
發言人 | 沈楨林 | 上興櫃日期 | ||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
公司地址 | 臺北市內湖區瑞光路318號 | 發言人電話 | ||||
公司網址 | https:// | 公司電話 | (02)23561216 | |||
資本額(元) | 1,400,000,000 | 公司傳真 | ||||
實收資本額(元) | 197,065,490 | 電子郵件信箱 | ||||
普通股(元) | 解散日期 | |||||
特別股 | ||||||
營業項目 | H201010 一般投資業 | |||||
產品/業務 | ||||||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | (02)23569008 | |||
股務地址 | ||||||
簽證會計師 | ||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
掛牌日期 | 承銷價 | |||||
股東會日期 | 114/05/27 | 臨時股東會 | ||||
停止過戶期間 | 114/04/27 ~ 114/05/27 | 停止過戶期間 | ||||
股票股利 | 現金股息 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶日 | |||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
最後過戶日 | 認購價 | |||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
減資金額(千) | 177,358 | 每仟股減資股數 | 0.0 | |||
最後過戶日 | 113/10/25 | 停止過戶期間 | 113/10/26~113/10/30 | |||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 | ||||||
歷年股東會 |
漢茂投資董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 吳正煥 | 1,877 | 卓銳股份有限公司 |
董事 | 程元毅 | 964,068 | 精誠資訊股份有限公司 |
董事 | 林治民 | 1,877 | 卓銳股份有限公司 |
監察人 | 鍾志羣 | 0 |
常見問題
漢茂投資的董事長是吳正煥
漢茂投資的產業類別是創投業,而公司的營業項目是1.一般投資業。
漢茂投資的股務代理是公司自辦,電話是(02)23569008,地址是
漢茂投資股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫