

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
環泥建設開發 | 2025/07/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 1,512,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
86691030 | 吳英辰 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
環泥建設開發做什麼的?
環泥建設開發基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 86691030 | ||||
公司簡稱 | 環泥建設開發 | 公司名稱 | 環泥建設開發股份有限公司 | |||
產業類別 | 營建業 | 成立日期 | 081年08月06日 | |||
董事長 | 吳英辰 | 公開發行日期 | ||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | 91/07/23 | ||||
發言人 | 上興櫃日期 | |||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
公司地址 | 臺北市信義區忠孝東路四段560號8樓 | 發言人電話 | ||||
公司網址 | https:// | 公司電話 | (02)23456365 | |||
資本額(元) | 3,024,000,000 | 公司傳真 | ||||
實收資本額(元) | 1,512,000,000 | 電子郵件信箱 | ||||
普通股(元) | 解散日期 | |||||
特別股 | ||||||
營業項目 | 1﹒委託營造廠商興建國民住宅、商業大樓之出租、出售業務。 2﹒受政府工業主管單位委託辦理工業區之開發租售及管理等業務(營造業除外)。 3﹒投資興闢都巿計劃範圍內之巿場、公園、地下街、兒童遊樂場、停車場等公共設施。 4﹒室內裝潢及庭園綠化之設計及施工(營造業除外)。 5﹒房屋租售之介紹。 6﹒建築材料及建設機械之生產、銷售、代理業務。 7﹒各種家俱、廚俱、衛生盥洗設備、飾品零件之製造、加工、銷售業務。 8﹒前各項有關產品之進出口貿易業務。 |
|||||
產品/業務 | ||||||
股務代理 | 統一證券 | 股務電話 | 02-2746-3797 | |||
股務地址 | (10570)台北市東興路8號B1 | |||||
簽證會計師 | ||||||
年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
114 | 除息1元 | 114/06/10 | ||||
113 | 除息1.1元 | |||||
111 | 除息0.7元 | |||||
108 | 除息0.2元 | |||||
105 | 除息0.3元 | |||||
104 | 除息0.25元 | |||||
103 | 除息0.5元 | |||||
102 | 除息1元 | |||||
101 | 除息1元 | |||||
100 | 除息1元 | |||||
99 | 除息0.5元 | |||||
98 | 除息0.5元 | |||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | |||||
掛牌日期 | 承銷價 | |||||
股東會日期 | 114/06/04 | 臨時股東會 | ||||
停止過戶期間 | 114/05/06 ~ 114/06/04 | 停止過戶期間 | ||||
股票股利 | 現金股息 | 1 元 | ||||
最後過戶日 | 114/06/10 | 停止過戶日 | 114/06/11~114/06/15 | |||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
最後過戶日 | 認購價 | |||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 | ||||||
歷年股東會 |
|
環泥建設開發董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 吳英辰 | 1,470,000 | |
董事 | 侯智元 | 24,864,000 | 環球水泥股份有限公司 |
董事 | 楊宗仁 | 24,864,000 | 環球水泥股份有限公司 |
董事 | 莊英志 | 5,970,000 | 瑞興國際投資股份有限公司 |
董事 | 吳得暉 | 11,940,000 | 新和興投資股份有限公司 |
董事 | 陳皇州 | 11,940,000 | 新和興投資股份有限公司 |
董事 | 吳英朗 | 36,804,000 | 坤慶國際開發股份有限公司 |
董事 | 吳得佑 | 36,804,000 | 坤慶國際開發股份有限公司 |
董事 | 王晃偉 | 1,629,000 | |
監察人 | 吳亮宏 | 10,074,000 | 讓德投資股份有限公司 |
監察人 | 顏政雄 | 9,552,000 | 裕邦股份有限公司 |
監察人 | 侯吾義 | 240,000 |
常見問題
環泥建設開發的董事長是吳英辰
環泥建設開發的產業類別是營建業,而公司的營業項目是1.委託營造廠商興建國民住宅、商業大樓出租、出售業務 2.受政府工業主管單位委託辦理工業區之開發租售及管理等業務(營造業除外) 3.投資興闢都巿計劃範圍內之巿場、公園、地下街、兒童遊樂場、停車場等公共設施 4.室內裝潢及庭園綠化之設計及施工(營造業除外) 5.房屋租售之介紹 6.建築材料及建設機械之生產、銷售、代理業務 7.各種家俱、廚俱、衛生盥洗設備、飾品零件之製造、加工、銷售業務 8.前各項有關產品之進出口貿易業務
環泥建設開發的股務代理是統一證券,電話是02-2746-3797,地址是(10570)台北市東興路8號B1
環泥建設開發股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫