

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
環隆電氣 | 2025/08/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 1,399,727,400 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
61781463 | 魏鎮炎 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
環隆電氣做什麼的?
環隆電氣基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 61781463 | ||||
公司簡稱 | 環隆電氣 | 公司名稱 | 環隆電氣股份有限公司 | |||
產業類別 | 電腦週邊 | 成立日期 | 063年02月01日 | |||
董事長 | 魏鎮炎 | 公開發行日期 | ||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | ||||
發言人 | 上興櫃日期 | |||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
公司地址 | 南投縣草屯鎮太平路一段351巷141號 | 發言人電話 | ||||
公司網址 | https:// | 公司電話 | 04-9235-0876 | |||
資本額(元) | 1,400,000,000 | 公司傳真 | ||||
實收資本額(元) | 1,399,727,400 | 電子郵件信箱 | ||||
普通股(元) | 解散日期 | |||||
特別股 | ||||||
營業項目 | CB01990 其他機械製造業(限中華民國行業標準分類2932流體傳動設備製造業、2933泵、壓縮機、活栓及活閥製造業、2934機械傳動設備製造業及2938動力手工具製造業) CC01060 有線通信機械器材製造業(限中華民國行業標準分類2721電話及手機製造業及2729其他通訊傳播設備製造業) CC01070 無線通信機械器材製造業(限中華民國行業標準分類2721電話及手機製造業、2729其他通訊傳播設備製造業及2751量測、導航及控制設備製造業) CC01080 電子零組件製造業(限中華民國行業標準分類2699未分類其他電子零組件製造業) CC01110 電腦及其週邊設備製造業(限中華民國行業標準分類2711電腦製造業、2712顯示器及終端機製造業及2719其他電腦週邊設備製造業) CD01010 船舶及其零件製造業(限中華民國行業標準分類3110船舶及浮動設施製造業) CD01030 汽車及其零件製造業(限中華民國行業標準分類3010汽車製造業、3020車體製造業及3030汽車零件製造業) CD01060 航空器及其零件製造業(限中華民國行業標準分類3400產業用機械設備維修及安裝業中之民用航空器維修) CF01011 醫療器材製造業(限中華民國行業標準分類2760輻射及電子醫學設備製造業、3321眼鏡製造業及3329其他醫療器材及用品製造業) F108031 醫療器材批發業(限中華民國行業標準分類4565鐘錶及眼鏡批發業、4571藥品及醫療用品批發業及4649其他機械器具批發業) |
|||||
產品/業務 | ||||||
股務代理 | 統一證券 | 股務電話 | 02-2746-3797 | |||
股務地址 | (10570)台北市東興路8號B1 | |||||
簽證會計師 | ||||||
年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
114 | 除息2.14327元 | 114/05/09 | ||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
掛牌日期 | 承銷價 | |||||
股東會日期 | 107/06/26 | 臨時股東會 | ||||
停止過戶期間 | 107/05/28 ~ 107/06/26 | 停止過戶期間 | ||||
股票股利 | 現金股息 | 2.14327 | ||||
最後過戶日 | 114/05/09 | 停止過戶日 | 114/05/12~114/05/16 | |||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
最後過戶日 | 認購價 | |||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 | ||||||
歷年股東會 |
|
環隆電氣董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 魏鎮炎 | 139,972,740 | 環鴻科技股份有限公司 |
董事 | 石孟國 | 139,972,740 | 環鴻科技股份有限公司 |
董事 | 陳昌益 | 139,972,740 | 環鴻科技股份有限公司 |
監察人 | 劉丹陽 | 139,972,740 | 環鴻科技股份有限公司 |
常見問題
環隆電氣的董事長是魏鎮炎
環隆電氣的產業類別是電腦週邊,而公司的營業項目是1.1.其他機械製造業(限中華民國行業標準分類2932流體傳動設備製造業、2933泵、壓縮機、活栓及活閥製造業、2934機械傳動設備製造業及2938動力手工具製造業) 。 2.有線通信機械器材製造業(限中華民國行業標準分類2721電話及手機製造業及2729其他通訊傳播設備製造業) 。 3.無線通信機械器材製造業(限中華民國行業標準分類2721電話及手機製造業、2729其他通訊傳播設備製造業及2751量測、導航及控制設備製造業) 。 4.電子零組件製造業(限中華民國行業標準分類2699未分類其他電子零組件製造業)。 5.電腦及其週邊設備製造業(限中華民國行業標準分類2711電腦製造業、2712顯示器及終端機製造業及2719其他電腦週邊設備製造業) 。 6.船舶及其零件製造業(限中華民國行業標準分類3110船舶及浮動設施製造業) 。 7.汽車及其零件製造業(限中華民國行業標準分類3010汽車製造業、3020車體製造業及3030汽車零件製造業) 。 8.航空器及其零件製造業(限中華民國行業標準分類3400產業用機械設備維修及安裝業中之民用航空器維修) 。 9.醫療器材製造業(限中華民國行業標準分類2760輻射及電子醫學設備製造業、3321眼鏡製造業及3329其他醫療器材及用品製造業) 。 10.醫療器材批發業(限中華民國行業標準分類4565鐘錶及眼鏡批發業、4571藥品及醫療用品批發業及4649其他機械器具批發業) 。
環隆電氣的股務代理是統一證券,電話是02-2746-3797,地址是(10570)台北市東興路8號B1
環隆電氣股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫