

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
真環科技 | 2025/05/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 25,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
45132815 | 邱正杰 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
真環科技做什麼的?
真環科技基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 45132815 | |
公司簡稱 | 真環科技 | 公司名稱 | 真環科技股份有限公司 |
產業類別 | 其他業 | 成立日期 | 105年04月27日 |
董事長 | 邱正杰 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 高雄市燕巢區安招路447號 | 發言人電話 | |
公司網址 | https://www.fwtec.com/FW/index-ch.html | 公司電話 | 07-6166900 |
資本額(元) | 25,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 25,000,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | F107010 漆料、塗料批發業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 F119010 電子材料批發業 F219010 電子材料零售業 E603050 自動控制設備工程業 F213040 精密儀器零售業 F213990 其他機械器具零售業 IG02010 研究發展服務業 IG03010 能源技術服務業 |
||
產品/業務 | |||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 07-6166900 |
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 臨時股東會 | ||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | ||
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
真環科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 邱正杰 | 1,000,000 | 令傑股份有限公司 |
監察人 | 邱正芬 | 1,000,000 |
常見問題
真環科技的董事長是邱正杰
真環科技的產業類別是其他業,而公司的營業項目是1.F107010 漆料、塗料批發業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 F119010 電子材料批發業 F219010 電子材料零售業 E603050 自動控制設備工程業 F213040 精密儀器零售業 F213990 其他機械器具零售業 IG02010 研究發展服務業 IG03010 能源技術服務業
真環科技的股務代理是公司自辦,電話是07-6166900,地址是
真環科技股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫