

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
睿創設計 | 2025/05/05 | 議價 | 議價 | 議價 | 80,172,080 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
52465633 | 郭仁貴 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
睿創設計做什麼的?
睿創設計基本資料(創櫃)
股票代號 | 統一編號 | 52465633 | |
公司簡稱 | 睿創設計 | 公司名稱 | 睿創設計整合室內裝修股份有限公司 |
產業類別 | 其他 | 成立日期 | 105年12月01日 |
董事長 | 郭仁貴 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市信義區忠孝東路5段510號15樓之2 | 發言人電話 | |
公司網址 | https://www.fashionhome.com.tw/ | 公司電話 | 02-27971333 |
資本額(元) | 100,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 80,172,080 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | E603090 照明設備安裝工程業 E801010 室內裝潢業 F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 F111090 建材批發業 F113990 其他機械器具批發業 F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 F211010 建材零售業 F401010 國際貿易業 H201010 一般投資業 H701010 住宅及大樓開發租售業 I103060 管理顧問業 I501010 產品設計業 I503010 景觀、室內設計業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 JB01010 會議及展覽服務業 JE01010 租賃業 F501030 飲料店業 F201010 農產品零售業 C402030 皮革、毛皮製品製造業 C501040 組合木材製造業 C501990 其他木製品製造業 C501070 竹、藤製品製造業 CN01010 家具及裝設品製造業 CO01010 餐具製造業 A102080 園藝服務業 H701020 工業廠房開發租售業 H701050 投資興建公共建設業 E801060 室內裝修業 F107010 漆料、塗料批發業 F207010 漆料、塗料零售業 I401010 一般廣告服務業 |
||
產品/業務 | |||
股務代理 | 群益金鼎證券 | 股務電話 | 02-2703-5000#9 |
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 113/06/24 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 113/05/26 ~ 113/06/24 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 807.2219 股 | |
最後過戶日 | 112/10/20 | 認購價 | 60 元 |
停止過戶期間 | 112/10/23~112/10/27 | 繳款期限 | ~ |
減資金額(千) | 30,000 | 每仟股減資股數 | 0.00 |
最後過戶日 | 112/10/20 | 停止過戶期間 | 112/10/22~112/10/26 |
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
|
睿創設計董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 郭仁貴 | 867,529 | |
董事 | 郭貴真 | 3,550,000 | 首席實業有限公司 |
董事 | 劉大貝 | 100,000 | |
董事 | 楊美玉 | 50,000 | |
董事 | 周貴貞 | 30,000 | |
監察人 | 鄭志隆 | 0 | |
監察人 | 羅文傑 | 0 |
常見問題
睿創設計的董事長是郭仁貴
睿創設計的產業類別是廚具/傢俱,而公司的營業項目是1.E603090 照明設備安裝工程業 E801010 室內裝潢業 F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 F111090 建材批發業 F113990 其他機械器具批發業 F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 F211010 建材零售業 F401010 國際貿易業 H201010 一般投資業 H701010 住宅及大樓開發租售業 I103060 管理顧問業 I501010 產品設計業 I503010 景觀、室內設計業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 JB01010 會議及展覽服務業 JE01010 租賃業 F501030 飲料店業 F201010 農產品零售業
睿創設計的股務代理是群益金鼎證券,電話是02-2703-5000#9,地址是
睿創設計股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫