

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
睿生光電 | 2025/08/02 | 議價 | 議價 | 議價 | 349,845,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
69764396 | 楊柱祥 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
睿生光電做什麼的?
睿生光電基本資料(上)
股票代號 | 6861 | 統一編號 | 69764396 | |||
公司簡稱 | 睿生光電 | 公司名稱 | 睿生光電股份有限公司 | |||
產業類別 | 化學生技醫療 | 成立日期 | 108/04/02 | |||
董事長 | 楊柱祥 | 公開發行日期 | 110/09/24 | |||
總經理 | 李志聖 | 暫停公開發行日期 | - | |||
發言人 | 李志聖 | 上興櫃日期 | ||||
代理發言人 | 駱建郎 | 下興櫃日期 | ||||
公司地址 | 南部科學園區臺南市新市區環西路二段2號B室 | 發言人電話 | (06)700-7238 | |||
公司網址 | https://www.innocare-x.com | 公司電話 | (06)700-7238 | |||
資本額(元) | 450,000,000 | 公司傳真 | (06)700-7238 | |||
實收資本額(元) | 349,845,000元 | 電子郵件信箱 | IR@innocare-x.com | |||
普通股(元) | 34,984,500股(含私募0股) | 解散日期 | ||||
特別股 | 0股 | |||||
營業項目 | CC01080 電子零組件製造業 CE01030 光學儀器製造業 CE01990 其他光學及精密器械製造業 CF01011 醫療器材製造業 F401010 國際貿易業 F108031 醫療器材批發業 F208031 醫療器材零售業 I501010 產品設計業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務(限園區外經營) (研發、設計、生產及銷售「薄膜電晶體-光電二極體(TFT-PD)平板」、「X光平板影像感測器」、「X光感測器DR模組」、「與前述產品相關之國際貿易業」。) |
|||||
產品/業務 | 醫療器材製造電子零組件製造 | |||||
股務代理 | 元大證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | (02)2586-5859 | |||
股務地址 | 台北市大同區承德路三段210號B1 | |||||
簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | |||||
年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
111 | 除息1.1元 | 111/04/13 | ||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 上市 | 審議會通過日期 | 111/07/25 | |||
董事會通過日期 | 111/09/02 | 上市契約備查日期 | 111/12/27 | |||
掛牌日期 | 112/03/27 | 承銷價 | 70元 | |||
股東會日期 | 112/05/24 | 臨時股東會 | ||||
停止過戶期間 | 112/03/26 ~ 112/05/24 | 停止過戶期間 | ||||
股票股利 | 現金股息 | 1.1元 | ||||
最後過戶日 | 111/06/13 | 停止過戶日 | 111/06/14~111/06/18 | |||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
最後過戶日 | 認購價 | |||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 | ||||||
歷年股東會 |
|
睿生光電董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
睿生光電的董事長是楊柱祥
睿生光電的產業類別是,而公司的營業項目是
睿生光電的股務代理是元大證券股份有限公司股務代理部,電話是(02)2586-5859,地址是台北市大同區承德路三段210號B1
睿生光電股票代號是6861,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫