

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
研揚科技 | 2025/08/02 | 議價 | 議價 | 議價 | 960,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
53113073 | 莊永順 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
研揚科技做什麼的?
研揚科技基本資料(上)
股票代號 | 6579 | 統一編號 | 53113073 | |||
公司簡稱 | 研揚科技 | 公司名稱 | 研揚科技股份有限公司 | |||
產業類別 | 電腦及週邊設備業 | 成立日期 | 99/12/01 | |||
董事長 | 莊永順 | 公開發行日期 | 105/04/29 | |||
總經理 | 林建宏 | 暫停公開發行日期 | - | |||
發言人 | 杜昀真 | 上興櫃日期 | 105/06/06 | |||
代理發言人 | 莊健群 | 下興櫃日期 | ||||
公司地址 | 新北市新店區寶橋路235巷135號5樓 | 發言人電話 | (02)8919-1234 | |||
公司網址 | https://www.aaeon.com | 公司電話 | (02)8919-1234 | |||
資本額(元) | 1,080,000,000 | 公司傳真 | (02)8919-1053 | |||
實收資本額(元) | 960,000,000元 | 電子郵件信箱 | speaker@aaeon.com.tw | |||
普通股(元) | 96,000,000股(含私募0股) | 解散日期 | ||||
特別股 | 0股 | |||||
營業項目 | CC01070 無線通信機械器材製造業
CC01080 電子零組件製造業
CE01010 一般儀器製造業
F213030 電腦及事務性機器設備零售業
F213040 精密儀器零售業
F213060 電信器材零售業
F218010 資訊軟體零售業
F219010 電子材料零售業
F401010 國際貿易業
I501010 產品設計業
E603050 自動控制設備工程業
E605010 電腦設備安裝業
CC01110 電腦及其週邊設備製造業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
產品/業務 | 工業系統產品單板電腦及週邊裝置 | |||||
股務代理 | 凱基證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | (02)2314-8800 | |||
股務地址 | 台北市重慶南路一段2號5樓 | |||||
簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | |||||
年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
105 | 除息3元 | |||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 上市 | 審議會通過日期 | 106/06/14 | |||
董事會通過日期 | 106/06/20 | 上市契約備查日期 | ||||
掛牌日期 | 106/08/21 | 承銷價 | 88元 | |||
股東會日期 | 106/06/27 | 臨時股東會 | ||||
停止過戶期間 | 106/04/29 ~ 106/06/27 | 停止過戶期間 | ||||
股票股利 | 現金股息 | 3元 | ||||
最後過戶日 | 105/08/26 | 停止過戶日 | 105/08/27~105/08/31 | |||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
最後過戶日 | 認購價 | |||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 | ||||||
歷年股東會 |
|
研揚科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
研揚科技的董事長是莊永順
研揚科技的產業類別是,而公司的營業項目是
研揚科技的股務代理是凱基證券股份有限公司股務代理部,電話是(02)2314-8800,地址是台北市重慶南路一段2號5樓
研揚科技股票代號是6579,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫