

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
碧根開發建設 | 2025/05/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 504,707,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
86396945 | 林憲坤 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
碧根開發建設做什麼的?
碧根開發建設基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 86396945 | |
公司簡稱 | 碧根開發建設 | 公司名稱 | 碧根開發建設股份有限公司 |
產業類別 | 營造業 | 成立日期 | 080年11月14日 |
董事長 | 林憲坤 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | 90/12/25 | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺中市西屯區福星路427號10樓 | 發言人電話 | |
公司網址 | https:// | 公司電話 | (04)24518888 |
資本額(元) | 504,707,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 504,707,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | H701010 住宅及大樓開發租售業 E801010 室內裝潢業 F111090 建材批發業 I103060 管理顧問業 H701070 區段徵收及市地重劃代辦業 H701020 工業廠房開發租售業 H701040 特定專業區開發業 H701050 投資興建公共建設業 H701060 新市鎮、新社區開發業 I401010 一般廣告服務業 J901020 一般旅館業 F501060 餐館業 I503010 景觀、室內設計業 F211010 建材零售業 H703100 不動產租賃業 |
||
產品/業務 | |||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | (04)24518888轉124 |
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 臨時股東會 | ||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | ||
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
碧根開發建設董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 林憲坤 | 6,528,909 | |
董事 | 張慧莉 | 8,661,676 | |
董事 | 林詣修 | 2,418,000 | |
監察人 | 張景昱 | 0 |
常見問題
碧根開發建設的董事長是林憲坤
碧根開發建設的產業類別是營建業,而公司的營業項目是1.委託營造廠商興建國民住宅、商業大樓出租出售業務 2.室內裝潢之設計及施工業務(營造業除外)(建築師業務除外)(室內裝修業除外) 3.建材及建設機械之買賣及進出口業務 4.商情資訊提供及分析顧問業務 5.接受委託辦理巿地重劃業務 6.工業廠房開發租售業 7.特定專業區開發業 8.投資興建公共建設業 9.新市鎮、新社區開發業 10.一般廣告服務業 11.房屋仲介業 12.一般旅館業 13.餐館業
碧根開發建設的股務代理是公司自辦,電話是(04)24518888轉124,地址是
碧根開發建設股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫