碩網資訊(興)公司基本資料
股票代號 | 7547 | 統一編號 | 70364799 | ||||||||||
未上市櫃股票公司名稱 | 碩網資訊股份有限公司 | 成立日期 | 88/05/24 | ||||||||||
董事長 | 吳億盼 | 公開發行日期 | 109/06/15 | ||||||||||
總經理 | 邱仁鈿 | 暫停公開發行日期 | - | ||||||||||
發言人 | 晏毓聰 | 上興櫃日期 | 110/02/03 | ||||||||||
代理發言人 | 李宜蓁 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||
公司地址 | 新北市新店區北新路1段86號20樓 | 發言人電話 | (02)2912-2100#203 | ||||||||||
公司網址 | http://www.intumit.com | 公司電話 | (02)2912-2100 | ||||||||||
資本額(元) | 400,000,000 | 公司傳真 | (02)2912-2108 | ||||||||||
實收資本額(元) | 255,800,000元 | 電子郵件信箱 | am@intumit.com | ||||||||||
普通股(元) | 25,580,000股(含私募0股) | 解散日期 | |||||||||||
特別股 | 0股 | ||||||||||||
營業項目 | E605010 電腦設備安裝業 | ||||||||||||
股務代理 | 永豐金證券(股)股務代理部 | 股務電話 | (02)2381-6288 | ||||||||||
股務地址 | 台北市中正區博愛路17號3樓 | ||||||||||||
簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||||||||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||||||
上興櫃日期 | 110/02/03 | 最後過戶日 | |||||||||||
輔導券商 | 券商電話 | ||||||||||||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||||||||||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||||||||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||||||||||
股東會日期 | 113/06/24 | 臨時股東會 | |||||||||||
停止過戶期間 | 113/04/26 ~ 113/06/24 | 停止過戶期間 | |||||||||||
股票股利 | 現金股息 | 0.8 元 | |||||||||||
停止過戶日 | 113/07/15~113/07/19 | 停止過戶日 | 113/07/15~113/07/19 | ||||||||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 113.643471 股 | |||||||||||
最後過戶日 | 112/12/12 | 認購價 | 36 元 | ||||||||||
停止過戶期間 | 112/12/13~112/12/17 | 繳款期限 | 112/12/30~113/01/30 | ||||||||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||||||||||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||||||||||||
下興櫃日期 | |||||||||||||
下興櫃原因 | |||||||||||||
上市櫃退件日期 | |||||||||||||
上市櫃退件原因 | |||||||||||||
上市櫃補件日期 | |||||||||||||
上市櫃補件原因 | |||||||||||||
歷年股東會 |
|
||||||||||||
歷年除權除息 |
|
||||||||||||
歷年現金增(減)資 |
|
碩網資訊董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
與我聯繫