

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
福倫交通 | 2025/06/19 | 議價 | 議價 | 議價 | 65,200,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
31095184 | 吳俊德 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
福倫交通做什麼的?
福倫交通基本資料(創櫃)
股票代號 | 統一編號 | 31095184 | |
公司簡稱 | 福倫交通 | 公司名稱 | 福倫交通股份有限公司 |
產業類別 | 汽車 | 成立日期 | 067年10月11日 |
董事長 | 吳俊德 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市信義區松隆路337號1樓 | 發言人電話 | |
公司網址 | https://www.taipeistar.com.tw/ | 公司電話 | 02-2882-5566 |
資本額(元) | 100,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 65,200,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | G101031 計程車客運業 G201011 計程車客運服務業 E701020 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 E701030 電信管制射頻器材裝設工程業 F102040 飲料批發業 F108031 醫療器材批發業 F108040 化粧品批發業 F112040 石油製品批發業 F114010 汽車批發業 F114030 汽、機車零件配備批發業 F114050 車胎批發業 F199990 其他批發業 F201010 農產品零售業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F203020 菸酒零售業 F208031 醫療器材零售業 F208040 化粧品零售業 F212050 石油製品零售業 F213060 電信器材零售業 F214010 汽車零售業 F214030 汽、機車零件配備零售業 F214050 車胎零售業 F299990 其他零售業 F401010 國際貿易業 I103060 管理顧問業 I199990 其他顧問服務業 I301010 資訊軟體服務業 I401010 一般廣告服務業 I401020 廣告傳單分送業 IZ12010 人力派遣業 IZ15010 市場研究及民意調查業 JA01010 汽車修理業 JE01010 租賃業 JZ99050 仲介服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
||
產品/業務 | |||
股務代理 | 永豐金證券 | 股務電話 | 02-2381-6288#9 |
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 |
105 | 除息0.14元 | 除權200股 | 105/07/08 |
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 臨時股東會 | ||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | ||
股票股利 | 現金股息 | 0.14元 | |
最後過戶日 | 105/07/08 | 停止過戶日 | 105/07/11~105/07/15 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年現金增(減)資 | |||
歷年股東會 |
福倫交通董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 吳俊德 | 502,500 | |
董事 | 陳新鈞 | 966,000 | |
董事 | 薛開雯 | 234,600 | |
監察人 | 鴻伶投資有限公司 | 966,000 |
常見問題
福倫交通的董事長是吳俊德
福倫交通的產業類別是運輸業,而公司的營業項目是1.1.計程車客運業。 2.計程車客運服務業。 3.衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業。 4.電信管制射頻器材裝設工程業。 5.飲料批發業。 6.化粧品批發業。 7.石油製品批發業。 8.汽車批發業。 9.汽、機車零件配備批發業。 10.車胎批發業。 11.其他批發業。 12.農產品零售業。 13.食品什貨、飲料零售業。 14.菸酒零售業。 15.化粧品零售業。 16.石油製品零售業。 17.電信器材零售業。 18.汽車零售業。 19.汽、機車零件配備零售業。 20.車胎零售業。 21.其他零售業。 22.國際貿易業。 23.管理顧問業。 24.其他顧問服務業。 25.資訊軟體服務業。 26.一般廣告服務業。 27.廣告傳單分送業。 28.人力派遣業。 29.市場研究及民意調查業。 30.汽車修理業。 31.租賃業。 32.仲介服務業。 33.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
福倫交通的股務代理是永豐金證券,電話是02-2381-6288#9,地址是
福倫交通股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫