

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
福永生物科技 | 2025/08/03 | 議價 | 議價 | 議價 | 200,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
80064027 | 劉連福 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
福永生物科技做什麼的?
福永生物科技基本資料(上)
股票代號 | 4183 | 統一編號 | 80064027 | |||
公司簡稱 | 福永生物科技 | 公司名稱 | 福永生物科技股份有限公司 | |||
產業類別 | 化學生技醫療 | 成立日期 | 91/10/22 | |||
董事長 | 劉連福 | 公開發行日期 | 101/09/26 | |||
總經理 | 雷永振 | 暫停公開發行日期 | - | |||
發言人 | 卓振輝 | 上興櫃日期 | 101/11/13 | |||
代理發言人 | 林智香 | 下興櫃日期 | ||||
公司地址 | 新竹科學工業園區新竹縣研發三路8號 | 發言人電話 | 03-6686868 | |||
公司網址 | https://www.epsbio.com | 公司電話 | 03-6686868 | |||
資本額(元) | 300,000,000 | 公司傳真 | 03-6686896 | |||
實收資本額(元) | 200,000,000元 | 電子郵件信箱 | spokesman@epsbio.com.tw 公司 | |||
普通股(元) | 20,000,000股 | 解散日期 | ||||
特別股 | 0股 | |||||
營業項目 | CF01011 醫療器材製造業 F401010 國際貿易業 F601010 智慧財產權業 研究、設計、開發、製造及銷售下列產品 1.血糖量測系統 2.肝硬化檢測系統 查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 |
|||||
產品/業務 | 醫療器材製造業 國際貿易業 智慧財產權業 | |||||
股務代理 | 台新國際商業銀行股務代理部 | 股務電話 | 02-25048125 | |||
股務地址 | 台北市中山區建國北路一段96號B1 | |||||
簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | |||||
年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
105 | 除息0.4元 | |||||
103 | 除息0.1元 | 除權40股 | 103/10/09 | |||
102 | 除息0.6元 | |||||
101 | 除息0.8元 | 101/06/21 | ||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 上櫃 | 審議會通過日期 | 105/11/04 | |||
董事會通過日期 | 105/11/25 | 上市契約備查日期 | 105/12/02 | |||
掛牌日期 | 106/03/09 | 承銷價 | 19元 | |||
股東會日期 | 106/06/22 | 臨時股東會 | ||||
停止過戶期間 | 106/04/24 ~ 106/06/22 | 停止過戶期間 | ||||
股票股利 | 現金股息 | 0.4元 | ||||
最後過戶日 | 105/08/30 | 停止過戶日 | 105/08/31~105/09/04 | |||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
最後過戶日 | 認購價 | |||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 |
| |||||
歷年股東會 |
|
福永生物科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
福永生物科技的董事長是劉連福
福永生物科技的產業類別是,而公司的營業項目是
福永生物科技的股務代理是台新國際商業銀行股務代理部,電話是02-25048125,地址是台北市中山區建國北路一段96號B1
福永生物科技股票代號是4183,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫