

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
禾伸堂生技 | 2025/05/05 | 議價 | 議價 | 議價 | 1,387,384,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
12681706 | 唐錦榮 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
禾伸堂生技做什麼的?
禾伸堂生技基本資料(興)
股票代號 | 4194 | 統一編號 | 12681706 |
公司簡稱 | 禾伸堂生技 | 公司名稱 | 禾伸堂生技股份有限公司 |
產業類別 | 生技醫療業 | 成立日期 | 90/01/18 |
董事長 | 唐錦榮 | 公開發行日期 | 102/09/06 |
總經理 | 吳宗忠 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 楊晴華 | 上興櫃日期 | 102/12/13 |
代理發言人 | 吳宗忠 | 下興櫃日期 | |
公司地址 | 台北市內湖區內湖路一段88號4樓 | 發言人電話 | 0287975966 |
公司網址 | https://www.hshc.com.tw | 公司電話 | 0287975966 |
資本額(元) | 350,000,000 | 公司傳真 | 0226279729 |
實收資本額(元) | 1,387,384,000元 | 電子郵件信箱 | raymondyang@hshc.com.tw |
普通股(元) | 138,738,400股(含私募0股) | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | F108021 西藥批發業 F108031 醫療器材批發業 F107070 動物用藥品批發業 F108040 化粧品批發業 F401010 國際貿易業 F102170 食品什貨批發業 C802041 西藥製造業 C802100 化粧品製造業 CF01011 醫療器材製造業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 IG01010 生物技術服務業 IZ99990 其他工商服務業 |
||
產品/業務 | 新藥及新醫材研發醫療器材批發業西藥製造業 | ||
股務代理 | 中國信託商業銀行代理部 | 股務電話 | 02-66365566 |
股務地址 | 台北市重慶南路一段83號5樓 | ||
簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 114/05/19 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 114/03/21 ~ 114/05/19 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 168.327717 股 | |
最後過戶日 | 113/02/16 | 認購價 | 17 元 |
停止過戶期間 | 113/02/17~113/02/21 | 繳款期限 | 113/03/11~113/04/11 |
減資金額(千) | 157,640 | 每仟股減資股數 | 113.6 |
最後過戶日 | 112/12/15 | 停止過戶期間 | 112/12/18~112/12/22 |
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
|
禾伸堂生技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 唐錦榮 | 4,689,616 | |
副董事長 | 林懋元 | 724,904 | |
董事 | 侯嘉隆 | 49,064,012 | 友禾投資股份有限公司 |
董事 | 楊晴華 | 49,064,012 | 友禾投資股份有限公司 |
獨立董事 | 陳繼明 | 0 | |
獨立董事 | 黃昭媛 | 0 | |
獨立董事 | 蔡高忠 | 0 |
常見問題
禾伸堂生技的董事長是唐錦榮
禾伸堂生技的產業類別是興櫃-生物科技,而公司的營業項目是1.西藥批發業 2.醫療器材批發業 3.動物用藥品批發業 4.輔助食品批發業 5.化粧品批發業 6.國際貿易業
禾伸堂生技的股務代理是中國信託商業銀行代理部,電話是02-66365566,地址是台北市重慶南路一段83號5樓
禾伸堂生技股票代號是4194,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫