

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
笙泉科技 | 2025/07/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 359,629,340元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16945166 | 溫國良 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
笙泉科技做什麼的?
笙泉科技基本資料(上)
股票代號 | 3122 | 統一編號 | 16945166 | |||
公司簡稱 | 笙泉科技 | 公司名稱 | 笙泉科技股份有限公司 | |||
產業類別 | 半導體業 | 成立日期 | 88/06/21 | |||
董事長 | 溫國良 | 公開發行日期 | 90/07/16 | |||
總經理 | 丘善文 | 暫停公開發行日期 | - | |||
發言人 | 常彬 | 上興櫃日期 | 98/04/20 | |||
代理發言人 | 朱曼婷 | 下興櫃日期 | ||||
公司地址 | 新竹市公道五路二段83號7樓之一 | 發言人電話 | 5750050 | |||
公司網址 | https://www.megawin.com.tw | 公司電話 | 03-5750050 | |||
資本額(元) | 公司傳真 | 03-5750070 | ||||
實收資本額(元) | 359,629,340元 | 電子郵件信箱 | sholder@megawin.com.tw 公司 | |||
普通股(元) | 35,962,934股 | 解散日期 | ||||
特別股 | 0股 | |||||
營業項目 | ||||||
產品/業務 | 研發、設計及銷售各種積體電路 -- -- | |||||
股務代理 | 群益證券股務代理部 | 股務電話 | 02-2703-5000 | |||
股務地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | |||||
簽證會計師 | 勤業眾信會計師事務所 | |||||
年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
103 | 除息0.7元 | 103/03/04 | ||||
102 | 除息0.304400元 | 102/07/20 | ||||
101 | 除息0.3元 | 101/07/20 | ||||
100 | 除息0.54869元 | 100/07/20 | ||||
99 | 除息0.340720元 | 99/07/20 | ||||
98 | 除息1.052900元 | 98/07/10 | ||||
97 | 除息1.47911元 | 除權99.657股 | 97/07/08 | |||
96 | 除息0.655元 | 96/07/25 | ||||
90 | 除權2.6股 | 90/04/17 | ||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 上櫃 | 審議會通過日期 | 103/11/12 | |||
董事會通過日期 | 103/11/21 | 證期局通過日期 | 103/11/27 | |||
掛牌日期 | 104/01/26 | 承銷價 | 15元 | |||
股東會日期 | 98/06/09 | 臨時股東會 | ||||
停止過戶期間 | 98/04/11~98/06/09 | 停止過戶期間 | ||||
股票股利 | 現金股息 | 0.70688元 | ||||
最後過戶日 | 103/06/18 | 停止過戶日 | 103/06/19~103/06/23 | |||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
最後過戶日 | 認購價 | |||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 |
| |||||
歷年股東會 |
|
笙泉科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
笙泉科技的董事長是溫國良
笙泉科技的產業類別是,而公司的營業項目是
笙泉科技的股務代理是群益證券股務代理部,電話是02-2703-5000,地址是台北市大安區敦化南路二段97號B2
笙泉科技股票代號是3122,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫