

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
精湛光學科技 | 2025/07/19 | 議價 | 議價 | 議價 | 266,800,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
89855649 | 吳俊男 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
精湛光學科技做什麼的?
精湛光學科技基本資料(上)
股票代號 | 2070 | 統一編號 | 89855649 | |||
公司簡稱 | 精湛光學科技 | 公司名稱 | 精湛光學科技股份有限公司 | |||
產業類別 | 鋼鐵工業 | 成立日期 | 83/09/21 | |||
董事長 | 吳俊男 | 公開發行日期 | 104/10/21 | |||
總經理 | 吳俊男 | 暫停公開發行日期 | - | |||
發言人 | 黃培恩 | 上興櫃日期 | 105/04/06 | |||
代理發言人 | 瞿淑婷 | 下興櫃日期 | ||||
公司地址 | 高雄市湖內區忠孝街110巷58號 | 發言人電話 | 07-6937937 | |||
公司網址 | https://www.ccm3s.com/ | 公司電話 | 07-6937937 | |||
資本額(元) | 300,000,000 | 公司傳真 | 07-6937772 | |||
實收資本額(元) | 266,800,000元 | 電子郵件信箱 | ccm@ccm3s.com | |||
普通股(元) | 26,680,000股(含私募0股) | 解散日期 | ||||
特別股 | 0股 | |||||
營業項目 | CA02030 螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業
CB01010 機械設備製造業
F106010 五金批發業
F113010 機械批發業
F199990 其他批發業
F206010 五金零售業
F213080 機械器具零售業
F401010 國際貿易業
JE01010 租賃業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
產品/業務 | 機器設備製造業 其他 | |||||
股務代理 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-2703-5000 | |||
股務地址 | 台北市敦化南路二段97號B2 | |||||
簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | |||||
年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
105 | 除息2元 | 除權100股 | 105/09/09 | |||
104 | 除息1元 | 除權100股 | 104/07/29 | |||
104 | 除息1元 | 除權100股 | 104/07/29 | |||
103 | 除息2元 | 除權100股 | 103/07/04 | |||
103 | 除息2元 | 除權100股 | 103/07/04 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 上櫃 | 審議會通過日期 | 107/09/12 | |||
董事會通過日期 | 107/09/21 | 證期局通過日期 | 107/10/01 | |||
掛牌日期 | 107/12/17 | 承銷價 | 31.87元 | |||
股東會日期 | 107/06/21 | 臨時股東會 | ||||
停止過戶期間 | 107/04/23 ~ 107/06/21 | 停止過戶期間 | ||||
股票股利 | 現金股息 | 2元 | ||||
最後過戶日 | 107/07/11 | 停止過戶日 | 107/07/12~107/07/16 | |||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
最後過戶日 | 認購價 | |||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 |
| |||||
歷年股東會 |
|
精湛光學科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
精湛光學科技的董事長是吳俊男
精湛光學科技的產業類別是,而公司的營業項目是
精湛光學科技的股務代理是群益金鼎證券股份有限公司,電話是02-2703-5000,地址是台北市敦化南路二段97號B2
精湛光學科技股票代號是2070,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫