維他露做什麼的?
維他露 基本資料 (未)
股票代號
1247
統一編號
51821108
公司簡稱
維他露
公司名稱
維他露食品股份有限公司
產業類別
食品業
成立日期
053年12月26日
董事長
邵瑋霖
公開發行日期
暫無資料
總經理
-
暫停公發日期
93/09/24
發言人
王漢權
上興櫃日期
暫無資料
代理發言人
暫無資料
下興櫃日期
暫無資料
公司電話
發言人電話
暫無資料
公司傳真
04-2359-2933
電子郵件
暫無資料
資本額
1,440,000,000
實收資本額
1,440,000,000
普通股
暫無資料
特別股
暫無資料
解散日期
暫無資料
簽證會計師
暫無資料
公司地址
股務代理
台北市重慶南路一段2號5樓
股務電話
(02)2389-2999
興櫃進度
申請興櫃日期
-
上興櫃日期
-
輔導券商
-
券商電話
-
上市/櫃送審進度
申請類別
-
審議通過日期
-
掛牌日期
-
承銷價格
-
本年度股東會
開會日期
114/06/19
會議性質
常會
停止過戶期間1
114/05/21 ~ 114/06/19
停止過戶期間2
- ~ -
本次股利分派
現金股利
3
股票股利
-
最後過戶日
114/07/14
停止過戶期間
114/07/15 ~ 114/07/19
本次現金增資
增資金額
- 億
每千股可認購
- 股
認購價格
- 元
最後過戶日
-
停止過戶期間
- ~ -
繳款期間
- ~ -
本次減資
減資金額
- 千元
每千股減少
- 股
最後過戶日
-
停止過戶期間
- ~ -
下興櫃/退件/補件
營業項目
| C110010 飲料製造業 F102040 飲料批發業 F401171 酒類輸入業 F102030 菸酒批發業 F203020 菸酒零售業 F102170 食品什貨批發業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F102050 茶葉批發業 F401010 國際貿易業 H703100 不動產租賃業 C113011 製酒業 A101030 特用作物栽培業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
產品/業務
暫無資料
歷年除權息紀錄
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 最後過戶日 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 元 | - | 2025-07-14 |
| 2024 | 3 元 | - | 2024-07-12 |
| 2012 | 3 元 | - | 2012-07-13 |
| 2011 | 3 元 | - | 2011-07-13 |
| 2010 | 3 元 | - | 2010-07-15 |
| 2008 | 2.8 元 | - | 2008-07-11 |
| 2007 | 3.3 元 | - | 2007-07-19 |
| 2006 | 2.8 元 | - | 2006-08-10 |
| 2005 | 1.8 元 | - | 2005-06-24 |
| 2004 | - | 200 股 | 2004-07-20 |
| 2004 | 1.5 元 | - | 2004-07-09 |
| 2002 | 2 元 | - | 2002-07-12 |
歷年增減資紀錄
| 日期 | 動作 | 金額(億) | 認購價 | 每仟股 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暫無資料 | |||||
歷年股東會紀錄
| 開會日期 | 性質 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|
| 2025-06-19 | 常會 | 2025-05-21 ~ 2025-06-19 |
| 2024-06-06 | 常會 | 2024-05-07 ~ 2024-06-06 |
| 2023-06-15 | 常會 | 2023-05-17 ~ 2023-06-15 |
| 2022-08-31 | 常會 | 2022-08-02 ~ 2022-08-31 |
| 2021-07-08 | 常會 | 2021-06-09 ~ 2021-07-08 |
| 2020-06-18 | 常會 | 2020-05-20 ~ 2020-06-18 |
| 2019-06-20 | 常會 | 2019-05-22 ~ 2019-06-20 |
| 2018-06-21 | 常會 | 2018-05-23 ~ 2018-06-21 |
| 2017-06-22 | 常會 | 2017-05-24 ~ 2017-06-22 |
| 2015-06-18 | 常會 | 2015-05-20 ~ 2015-06-18 |
| 2014-11-15 | 臨時會 | 2014-10-22 ~ 2014-11-15 |
| 2014-06-19 | 常會 | 2014-05-21 ~ 2014-06-19 |
| 2013-06-20 | 常會 | 2013-05-22 ~ 2013-06-20 |
| 2012-06-21 | 常會 | 2012-05-23 ~ 2012-06-21 |
| 2011-06-23 | 常會 | 2011-05-25 ~ 2011-06-23 |
| 2010-06-24 | 常會 | 2010-05-26 ~ 2010-06-24 |
| 2009-06-18 | 常會 | 2009-05-20 ~ 2009-06-18 |
| 2008-06-19 | 常會 | 2008-05-21 ~ 2008-06-19 |
| 2007-08-03 | 臨時會 | 2007-07-20 ~ 2007-08-03 |
| 2007-06-21 | 常會 | 2007-05-23 ~ 2007-06-21 |
| 2006-06-22 | 常會 | 2006-05-24 ~ 2006-06-22 |
| 2005-05-31 | 常會 | 2005-05-01 ~ 2005-05-31 |
| 2004-10-07 | 臨時會 | 2004-09-08 ~ 2004-10-07 |
| 2004-06-29 | 常會 | 2004-05-01 ~ 2004-06-29 |
| 2003-06-24 | 常會 | 2003-04-26 ~ 2003-06-24 |
| 2002-06-27 | 常會 | 2002-04-29 ~ 2002-06-27 |
| 2001-06-28 | 常會 | 2001-05-29 ~ 2001-06-28 |
維他露董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 持股比例 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 邵瑋霖 | 538,700 | 0.3741 % | |
| 董事 | 許薰瑩 | 13,313,600 | 9.2456 % | |
| 董事 | 吳顯光 | 7,589,240 | 5.2703 % | |
| 董事 | 劉適鎮 | 5,802,600 | 4.0296 % | |
| 董事 | 涂昭榮 | 12,000 | 0.0083 % | |
| 監察人 | 邵德文 | 6,636,200 | 4.6085 % | |
| 監察人 | 許登朝 | 26,400 | 0.0183 % |
維他露常見問題
維他露的董事長是邵瑋霖
維他露的產業類別是食品業,而公司的營業項目是1.碳酸飲料(瓶裝、罐裝及紙盒裝)果蔬汁飲料(瓶裝、罐裝及紙盒裝)合成飲料(瓶裝 、罐裝及紙盒裝)調味飲料(瓶裝、罐裝及紙盒裝)及各類罐頭、食品、餅乾類、糖 果類、速食食品類、乳製品、嬰兒食品之製造批發銷售 2.人造磁石之製造加工銷售 3.前各項製品之內外銷 4.紙類之進出口買賣及紙箱之委外製造加工買賣業務 5.食品之製造加工買賣及進出口業務
維他露的股務代理是台北市重慶南路一段2號5樓,電話是(02)2389-2999,地址是(22041)新北市板橋區新站路16號13樓
維他露股票代號是1247,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)