維他露(未)公司基本資料
股票代號 | 統一編號 | 51821108 | |
未上市櫃股票公司名稱 | 維他露食品股份有限公司 | 成立日期 | 53/12/26 |
董事長 | 邵瑋霖 | 公開發行日期 | 87/07/15 |
總經理 | 許秋金 | 暫停公開發行日期 | 93/09/24 |
發言人 | 莊正祿 | 上興櫃日期 | - |
代理發言人 | 侯至祥 | 下興櫃日期 | - |
公司地址 | 台中市工業區九路26號 | 發言人電話 | 04-23590808 |
公司網址 | http://www.vitalon.com | 公司電話 | 04-23590808 |
資本額(元) | 1,440,000,000 | 公司傳真 | 04-23592933 |
實收資本額(元) | 1,440,000,000元 | 電子郵件信箱 | sandychung@vitalon.com.tw |
普通股(元) | 144,000,000股 | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | C110010 飲料製造業 | ||
股務代理 | 大華證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-23892999 |
股務地址 | 台北市重慶南路一段2號5樓 | ||
簽證會計師 | 敬業會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 0 | 最後過戶日 | |
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 113/06/06 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 113/05/07 ~ 113/06/06 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | 3 元 | |
停止過戶日 | 113/07/15~113/07/19 | 停止過戶日 | 113/07/15~113/07/19 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |
||
歷年除權除息 | |
||
歷年現金增(減)資 | |
維他露董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
與我聯繫