

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
維米電子 | 2025/08/02 | 議價 | 議價 | 議價 | 52,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
80069711 | 吳全忠 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
維米電子做什麼的?
維米電子基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 80069711 | ||||
公司簡稱 | 維米電子 | 公司名稱 | 維米電子股份有限公司 | |||
產業類別 | 通訊產品 | 成立日期 | 091年10月29日 | |||
董事長 | 吳全忠 | 公開發行日期 | ||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | ||||
發言人 | 上興櫃日期 | |||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
公司地址 | 臺中市西屯區工業三十八路210號5樓之12 | 發言人電話 | ||||
公司網址 | None | 公司電話 | 04-36002668 | |||
資本額(元) | 52,000,000 | 公司傳真 | ||||
實收資本額(元) | 52,000,000 | 電子郵件信箱 | ||||
普通股(元) | 解散日期 | |||||
特別股 | ||||||
營業項目 | F106030 模具批發業 F108031 醫療器材批發業 F113010 機械批發業 F113030 精密儀器批發業 F119010 電子材料批發業 F206030 模具零售業 F208031 醫療器材零售業 F213040 精密儀器零售業 F213080 機械器具零售業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 CC01080 電子零組件製造業 CF01011 醫療器材製造業 CQ01010 模具製造業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
產品/業務 | ||||||
股務代理 | 股務電話 | |||||
股務地址 | ||||||
簽證會計師 | ||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
掛牌日期 | 承銷價 | |||||
股東會日期 | 臨時股東會 | |||||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | |||||
股票股利 | 現金股息 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶日 | |||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
最後過戶日 | 認購價 | |||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 | ||||||
歷年股東會 |
維米電子董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
維米電子的董事長是吳全忠
維米電子的產業類別是,而公司的營業項目是
維米電子的股務代理是,電話是,地址是
維米電子股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫