| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 網擎資訊 | 2025/11/08 | 議價 | 議價 | 議價 | 128,568,900 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 16300572 | 高志明 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
網擎資訊做什麼的?
網擎資訊 (Openfind Information Technology, Inc.) 於 1998 年成立至今,持續致力於電子郵件與搜尋引擎兩大核心技術,從軟體產品之企業搜尋引擎、電子郵件系統、郵件防護系統、郵件歸檔管理與稽核加密系統,到線上雲端服務之個人電子信箱與企業郵件代管服務,Openfind 堅守「創新技術與優質服務」的企業文化,提供客戶最符合成本效益的解決方案。
隨著個人資料保護法施行,有鑑於個資盤點是因應個資法的第一步, 率先推出P-Marker Cloud個資盤點服務,以自動化的方式清查個資檔案,並可彙整成完整的個資檢測報表,作為制定後續個資防護政策的重要依據。同時,針對全球虛擬化、雲端技術和資料稽核、探勘需求加溫的趨勢,Openfind 也運用獨家開發的高準確度、低誤判率之個資辨識核心技術,提出了 Message Assurance 信息保全方案,從資料的傳遞、保存階段,均完整考慮到相關的隱私法規與外洩風險預防政策,提供更完整的郵件稽核,以協助客戶更精確地防止個資透過電子郵件的管道外洩,並支援企業建構的各種虛擬化平台,能安全的負荷巨量訊息的成長,是企業走向資訊快速爆炸的雲端世代時,最佳的信息安全選擇。
此外,為回應客戶對於行動運算與協同作業的需求,Openfind 也推出完整的行動解決方案,能將儲存於各裝置的不同訊息來源同步更新,透過支援各式各樣的智慧型行動裝置,真正達到整合智慧生活,體驗雲端溝通零時差,並協助企業建構全方位的行動通訊與安全訊息溝通環境,真正落實雲+端的訊息溝通新體驗。迎向更具挑戰的未來,Openfind 將矢志為企業用戶、政府機關、教育機構與網站經營者提供優異的產品與彈性的服務,伴隨客戶持續成長。
網擎資訊基本資料(未)
| 股票代號 | 統一編號 | 16300572 | ||||
| 公司簡稱 | 網擎資訊 | 公司名稱 | 網擎資訊軟體股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 入口網站 | 成立日期 | 087年01月22日 | |||
| 董事長 | 高志明 | 公開發行日期 | ||||
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | - | ||||
| 發言人 | 上興櫃日期 | |||||
| 代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
| 公司地址 | 臺北市北投區承德路6段120號7樓 | 發言人電話 | ||||
| 公司網址 | https://www.openfind.com.tw | 公司電話 | 02-2369-7575 | |||
| 資本額(元) | 190,000,000 | 公司傳真 | ||||
| 實收資本額(元) | 128,568,900 | 電子郵件信箱 | ||||
| 普通股(元) | 解散日期 | |||||
| 特別股 | ||||||
| 營業項目 | I301010 資訊軟體服務業。 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 F209010 書籍、文具零售業 F218010 資訊軟體零售業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
| 產品/業務 | ||||||
| 股務代理 | 台北市大安區辛亥路二段165號5樓 | 股務電話 | 02-2369-7575 | |||
| 股務地址 | ||||||
| 簽證會計師 | ||||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 券商電話 | |||||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
| 董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
| 掛牌日期 | 承銷價 | |||||
| 股東會日期 | 臨時股東會 | |||||
| 停止過戶期間 | 停止過戶期間 | |||||
| 股票股利 | 現金股息 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶日 | |||||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
| 最後過戶日 | 認購價 | |||||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 | ||||||
| 歷年股東會 | ||||||
網擎資訊董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 高志明 | 852,789 | |
| 董事 | 叡揚資訊股份有限公司 | 1,100,000 | |
| 董事 | 威盛電子股份有限公司 | 949,821 | |
| 董事 | 義美食品股份有限公司 | 815,104 | |
| 董事 | 廖長健 | 316,800 | |
| 董事 | 林界宏 | 0 | |
| 監察人 | 陳世安 | 0 |
常見問題
網擎資訊的董事長是高志明
網擎資訊的產業類別是ICP服務,而公司的營業項目是1.資訊軟體服務業。 2.資料處理服務業。 3.電子資訊供應服務業。 4.書籍、文具零售業。 5.資訊軟體零售業。
網擎資訊的股務代理是台北市大安區辛亥路二段165號5樓,電話是02-2369-7575,地址是
網擎資訊股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。

