| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 群曜醫電 | 2025/11/01 | 議價 | 議價 | 議價 | 252,500,000 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 28113954 | 郭維武 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
群曜醫電做什麼的?
群曜醫電基本資料(未)
| 股票代號 | 統一編號 | 28113954 | ||||
| 公司簡稱 | 群曜醫電 | 公司名稱 | 群曜醫電股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 生技-醫療類 | 成立日期 | 104年04月23日 | |||
| 董事長 | 郭維武 | 公開發行日期 | ||||
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | - | ||||
| 發言人 | 上興櫃日期 | |||||
| 代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
| 公司地址 | 新竹科學園區新竹市力行六路1號4樓 | 發言人電話 | ||||
| 公司網址 | https:// | 公司電話 | 03-563-1166 | |||
| 資本額(元) | 600,000,000 | 公司傳真 | ||||
| 實收資本額(元) | 252,500,000 | 電子郵件信箱 | ||||
| 普通股(元) | 解散日期 | |||||
| 特別股 | ||||||
| 營業項目 | CC01080 電子零組件製造業 CF01011 醫療器材製造業 F108031 醫療器材批發業 F208031 醫療器材零售業 F401010 國際貿易業 研究、設計、開發、製造及銷售下列產品: 1.上消化道內視鏡 2.磁導引控制器 |
|||||
| 產品/業務 | ||||||
| 股務代理 | 富邦證券 | 股務電話 | 02-2361-1300#0 | |||
| 股務地址 | ||||||
| 簽證會計師 | ||||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 券商電話 | |||||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
| 董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
| 掛牌日期 | 承銷價 | |||||
| 股東會日期 | 114/05/23 | 臨時股東會 | ||||
| 停止過戶期間 | 114/04/24 ~ 114/05/23 | 停止過戶期間 | ||||
| 股票股利 | 現金股息 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶日 | |||||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 97.103643 股 | ||||
| 最後過戶日 | 114/06/25 | 認購價 | 10 元 | |||
| 停止過戶期間 | 114/06/26~114/06/30 | 繳款期限 | 114/07/16~114/08/15 | |||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 |
| |||||
| 歷年股東會 |
| |||||
群曜醫電董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 郭維武 | 2,991,958 | |
| 董事 | 郭維斌 | 13,596,666 | 光群雷射科技股份有限公司 |
| 董事 | 黃千鳳 | 13,596,666 | 光群雷射科技股份有限公司 |
| 董事 | 英屬維京群島商德潤醫療生物科技控股有限公司 | 3,200,000 | |
| 董事 | 陳家雲 | 443,000 | |
| 董事 | 連吉時 | 395,213 | |
| 監察人 | 蔡偉文 | 131,000 | |
| 監察人 | 郭慶隆 | 32,454 |
常見問題
群曜醫電的董事長是郭維武
群曜醫電的產業類別是生技-醫療類,而公司的營業項目是1.1.電子零組件製造業 。 2.醫療器材製造業 。 3.醫療器材批發業 。 4.醫療器材零售業 。 5.國際貿易業 。 研究、設計、開發、製造及銷售下列產品: 1.上消化道內視鏡 2.磁導引控制器
群曜醫電的股務代理是富邦證券,電話是02-2361-1300#0,地址是
群曜醫電股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫

