

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
義美食品 | 2025/05/05 | 議價 | 議價 | 議價 | 2,000,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
11768704 | 高志尚 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
義美食品做什麼的?
義美食品基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 11768704 | |
公司簡稱 | 義美食品 | 公司名稱 | 義美食品股份有限公司 |
產業類別 | 食品業 | 成立日期 | 055年11月05日 |
董事長 | 高志尚 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市大同區延平北路二段31號1樓 | 發言人電話 | |
公司網址 | https://www.imeifoods.com.tw/ | 公司電話 | 02-2555-3902 |
資本額(元) | 2,000,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 2,000,000,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | C102010 乳品製造業 C103050 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 C104010 糖果製造業 C104020 烘焙炊蒸食品製造業 C105010 食用油脂製造業 C106010 製粉業 C108010 糖類製造業 C109010 調味品製造業 C110010 飲料製造業 C113011 製酒業 C113020 酒類半成品製造業 C199010 麵條、粉條類食品製造業 C199020 食用冰製造業 C199030 即食餐食製造業 C199040 豆類加工食品製造業 C199990 未分類其他食品製造業 F101040 家畜家禽批發業 F102020 食用油脂批發業 F102030 菸酒批發業 F102040 飲料批發業 F102170 食品什貨批發業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F201020 畜產品零售業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F203020 菸酒零售業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F401010 國際貿易業 A102060 糧商業 I101090 食品顧問業 IC01010 藥品檢驗業 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 F207030 清潔用品零售業 F208040 化粧品零售業 F208050 乙類成藥零售業 F213010 電器零售業 F213060 電信器材零售業 F301010 百貨公司業 F301020 超級市場業 F399010 便利商店業 F399040 無店面零售業 F399990 其他綜合零售業 F501030 飲料店業 F501050 飲酒店業 F501060 餐館業 I103060 管理顧問業 IE01010 電信業務門號代辦業 IZ01010 影印業 IZ99990 其他工商服務業 J305010 有聲出版業 C114010 食品添加物製造業 F121010 食品添加物批發業 F221010 食品添加物零售業 F108031 醫療器材批發業 F208031 醫療器材零售業 C801110 肥料製造業 F107050 肥料批發業 F207050 肥料零售業 CD01010 船舶及其零件製造業 CD01060 航空器及其零件製造業 F113030 精密儀器批發業 F114060 船舶及其零件批發業 F114070 航空器及其零件批發業 F116010 照相器材批發業 F213040 精密儀器零售業 F214060 船舶及其零件零售業 F214070 航空器及其零件零售業 F216010 照相器材零售業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
||
產品/業務 | |||
股務代理 | 公司自辦-台北市大同區延平北路二段31號1樓 | 股務電話 | 02-2555-3902 |
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 臨時股東會 | ||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | ||
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
義美食品董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 高志尚 | 38,933,697 | |
董事 | 高志誠 | 38,773,106 | |
董事 | 高志明 | 38,753,180 | |
監察人 | 高志遠 | 38,789,459 |
常見問題
義美食品的董事長是高志尚
義美食品的產業類別是食品業,而公司的營業項目是1.糖、西點、餅乾、牛肉、羊肉、牛乳、冰淇淋、冷凍食品、水果汁、飲料麵粉、豆餡罐頭、麥芽糖、沙拉油、醬油、醬醋、味噌、果醬、蜜餞、巧克力、糖、布丁、豆奶、鮮奶油、奶昔及其他食品製造加工及添加物之調配銷售業務 2.煙酒、雜貨、書報雜誌之銷售業務 3.前各項有關進出口貿易業務 4.代理國內外有關廠商投標報價及經銷行紀業務
義美食品的股務代理是公司自辦-台北市大同區延平北路二段31號1樓,電話是02-2555-3902,地址是
義美食品股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫