| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 翔韋投資 | 2025/11/02 | 議價 | 議價 | 議價 | 5,542,470,000 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 84709324 | 嚴陳莉蓮 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
翔韋投資做什麼的?
翔韋投資基本資料(未)
| 股票代號 | 統一編號 | 84709324 | ||||
| 公司簡稱 | 翔韋投資 | 公司名稱 | 翔韋投資股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 投資信託業 | 成立日期 | 083年03月14日 | |||
| 董事長 | 嚴陳莉蓮 | 公開發行日期 | ||||
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | 91/01/02 | ||||
| 發言人 | 徐善可 | 上興櫃日期 | ||||
| 代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
| 公司地址 | 臺北市大安區敦化南路2段2號10樓 | 發言人電話 | ||||
| 公司網址 | https:// | 公司電話 | (02)23255909 | |||
| 資本額(元) | 7,000,000,000 | 公司傳真 | ||||
| 實收資本額(元) | 5,542,470,000 | 電子郵件信箱 | ||||
| 普通股(元) | 解散日期 | |||||
| 特別股 | ||||||
| 營業項目 | 1﹒對各種生產事業之投資。 2﹒對證券投資公司、銀行、保險公司、貿易公司、文化事業公司之投資。 3﹒對興建商業大樓及國民住宅之投資。 |
|||||
| 產品/業務 | ||||||
| 股務代理 | 公司股務部-台北市敦化南路二段2號10樓 | 股務電話 | 02-23255909 | |||
| 股務地址 | ||||||
| 簽證會計師 | ||||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 券商電話 | |||||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
| 董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
| 掛牌日期 | 承銷價 | |||||
| 股東會日期 | 臨時股東會 | |||||
| 停止過戶期間 | 停止過戶期間 | |||||
| 股票股利 | 現金股息 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶日 | |||||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
| 最後過戶日 | 認購價 | |||||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 | ||||||
| 歷年股東會 | ||||||
翔韋投資董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 嚴陳莉蓮 | 502,148,000 | 台元紡織股份有限公司 |
| 董事 | 汪衡耀 | 502,148,000 | 台元紡織股份有限公司 |
| 董事 | 陳陞 | 502,148,000 | 台元紡織股份有限公司 |
| 監察人 | 陳泰明 | 52,099,000 | 台文針織股份有限公司 |
常見問題
翔韋投資的董事長是嚴陳莉蓮
翔韋投資的產業類別是投資信託業,而公司的營業項目是1.對各種生產事業之投資。 2.對證券投資公司、銀行、保險公司、貿易公司、文化事業公司之投資。 3.對興建商業大樓及國民住宅之投資。
翔韋投資的股務代理是公司股務部-台北市敦化南路二段2號10樓,電話是02-23255909,地址是
翔韋投資股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫

