| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 聖凰科技 | 2025/11/20 | 議價 | 議價 | 議價 | 197,500,000 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 27658788 | 周傳華 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
聖凰科技做什麼的?
聖凰科技基本資料(未)
| 股票代號 | 統一編號 | 27658788 | ||||
| 公司簡稱 | 聖凰科技 | 公司名稱 | 聖凰科技股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 半導體設備 | 成立日期 | 094年04月04日 | |||
| 董事長 | 周傳華 | 公開發行日期 | ||||
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | - | ||||
| 發言人 | 上興櫃日期 | |||||
| 代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
| 公司地址 | 新竹市東區埔頂里慈雲路118號11樓之1 | 發言人電話 | ||||
| 公司網址 | https://www.spti.com.tw/ | 公司電話 | 03-5774799 | |||
| 資本額(元) | 350,000,000 | 公司傳真 | ||||
| 實收資本額(元) | 197,500,000 | 電子郵件信箱 | ||||
| 普通股(元) | 解散日期 | |||||
| 特別股 | ||||||
| 營業項目 | F119010 電子材料批發業 F113030 精密儀器批發業 F113010 機械批發業 F113070 電信器材批發業 F213040 精密儀器零售業 F213060 電信器材零售業 F213080 機械器具零售業 F219010 電子材料零售業 H201010 一般投資業 I301030 電子資訊供應服務業 I501010 產品設計業 F401010 國際貿易業 F601010 智慧財產權業 CB01010 機械設備製造業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
| 產品/業務 | ||||||
| 股務代理 | 統一證券 | 股務電話 | 02-2746-3797 | |||
| 股務地址 | (10570)台北市東興路8號B1 | |||||
| 簽證會計師 | ||||||
| 年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
| 114 | 除息1.5元 | 114/07/08 | ||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 券商電話 | |||||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
| 董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
| 掛牌日期 | 承銷價 | |||||
| 股東會日期 | 臨時股東會 | |||||
| 停止過戶期間 | 停止過戶期間 | |||||
| 股票股利 | 現金股息 | 1.5 | ||||
| 最後過戶日 | 114/07/08 | 停止過戶日 | 114/07/09~114/07/13 | |||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
| 最後過戶日 | 認購價 | |||||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 |
| |||||
| 歷年股東會 |
| |||||
聖凰科技董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 周傳華 | 902,790 | |
| 董事 | 施坤良 | 1,040,000 | |
| 董事 | 吳瑞聰 | 456,845 | |
| 董事 | 洪金蓮 | 26,000 | |
| 董事 | 張麗珠 | 0 | |
| 監察人 | 王景茂 | 203,790 | |
| 監察人 | 簡秀齡 | 0 |
常見問題
聖凰科技的董事長是周傳華
聖凰科技的產業類別是,而公司的營業項目是
聖凰科技的股務代理是統一證券,電話是02-2746-3797,地址是(10570)台北市東興路8號B1
聖凰科技股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫

