

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
聖桑 | 2025/05/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 120,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
23147174 | 張綺芬 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
聖桑做什麼的?
聖桑基本資料(未)
股票代號 | 8018 | 統一編號 | 23147174 |
公司簡稱 | 聖桑 | 公司名稱 | 聖桑股份有限公司 |
產業類別 | 半導體--代理商 | 成立日期 | 077年12月31日 |
董事長 | 張綺芬 | 公開發行日期 | |
總經理 | 張綺芬 | 暫停公開發行日期 | 93/04/21 |
發言人 | 無 | 上興櫃日期 | |
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 新北市深坑區北深路3段270巷12號4樓之3 | 發言人電話 | |
公司網址 | https://www.saintsong.com.tw | 公司電話 | (02)2662-7808 |
資本額(元) | 260,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 120,000,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | F119010 電子材料批發業 F118010 資訊軟體批發業 F218010 資訊軟體零售業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 F401030 製造輸出業 F401041 製造輸出業 F601010 智慧財產權業 CC01050 資料儲存及處理設備製造業 CC01030 電子零組件製造業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 E605010 電腦設備安裝業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
||
產品/業務 | |||
股務代理 | 日盛證券 | 股務電話 | (02)2382-6789 |
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 臨時股東會 | ||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | ||
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
聖桑董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 張綺芬 | 2,802,084 | |
董事 | 郭鵬志 | 1,625,431 | |
董事 | 張逸虹 | 1,320,078 | |
監察人 | 劉永興 | 27,273 |
常見問題
聖桑的董事長是張綺芬
聖桑的產業類別是3C通路,而公司的營業項目是1.電子材料批發業 2.資訊軟體批發業 3.資訊軟體零售業 4.電子材料零售業 5.國際貿易業 6.製造輸出業 7.智慧財產權業 8.資料儲存及處理設備製造業 9.電子零組件製造業 10.資訊軟體服務 11.資料處理服務 12.電腦設備安裝
聖桑的股務代理是日盛證券,電話是(02)2382-6789,地址是
聖桑股票代號是8018,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫