

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
聖陸營造 | 2025/08/02 | 議價 | 議價 | 議價 | 125,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
23024428 | 吳明珠 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
聖陸營造做什麼的?
聖陸營造基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 23024428 | ||||
公司簡稱 | 聖陸營造 | 公司名稱 | 聖陸營造工程股份有限公司 | |||
產業類別 | 營建業 | 成立日期 | 077年07月21日 | |||
董事長 | 吳明珠 | 公開發行日期 | ||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | ||||
發言人 | 上興櫃日期 | |||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
公司地址 | 臺北市內湖區堤頂大道2段285號5樓 | 發言人電話 | ||||
公司網址 | None | 公司電話 | 02-25325106 | |||
資本額(元) | 125,000,000 | 公司傳真 | ||||
實收資本額(元) | 125,000,000 | 電子郵件信箱 | ||||
普通股(元) | 解散日期 | |||||
特別股 | ||||||
營業項目 | E103031 基礎工程專業營造業 F401010 國際貿易業 J101030 廢棄物清除業 J101040 廢棄物處理業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
產品/業務 | ||||||
股務代理 | 股務電話 | |||||
股務地址 | ||||||
簽證會計師 | ||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
掛牌日期 | 承銷價 | |||||
股東會日期 | 臨時股東會 | |||||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | |||||
股票股利 | 現金股息 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶日 | |||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
最後過戶日 | 認購價 | |||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 | ||||||
歷年股東會 |
聖陸營造董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
聖陸營造的董事長是吳明珠
聖陸營造的產業類別是,而公司的營業項目是
聖陸營造的股務代理是,電話是,地址是
聖陸營造股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫