| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 聯剛科技 | 2025/11/28 | 議價 | 議價 | 議價 | 184,000,000元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 16608116 | 莊瑞松 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
聯剛科技做什麼的?
聯剛科技基本資料(公)
| 股票代號 | 7870 | 統一編號 | 16608116 | |||
| 公司簡稱 | 聯剛科技 | 公司名稱 | 聯剛科技股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 儲存裝置 | 成立日期 | 87/07/21 | |||
| 董事長 | 莊瑞松 | 公開發行日期 | ||||
| 總經理 | 莊士逸 | 暫停公開發行日期 | - | |||
| 發言人 | 莊士逸 | 上興櫃日期 | ||||
| 代理發言人 | 廖秀娥 | 下興櫃日期 | ||||
| 公司地址 | 新北市汐止區南陽街258號10樓 | 發言人電話 | (02)27263239 | |||
| 公司網址 | https://www.accordance.com.tw | 公司電話 | (02)27263239 | |||
| 資本額(元) | 580,000,000 | 公司傳真 | (02)27281322 | |||
| 實收資本額(元) | 184,000,000元 | 電子郵件信箱 | sales@accordance.com.tw | |||
| 普通股(元) | 18,400,000股(含私募0股) | 解散日期 | ||||
| 特別股 | 0股 | |||||
| 營業項目 | CC01060 有線通信機械器材製造業 CC01080 電子零組件製造業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F113070 電信器材批發業 F118010 資訊軟體批發業 F119010 電子材料批發業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F218010 資訊軟體零售業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
| 產品/業務 | 儲存備份系統智慧製造與工業自動化系統整合監控管理與環控系統 | |||||
| 股務代理 | 台新綜合證券股份有限公司 | 股務電話 | (02)25048125 | |||
| 股務地址 | 台北市中山區建國北路一段96號B1 | |||||
| 簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | |||||
| 年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
| 114 | 除息1元 | 除權500股 | 114/06/10 | |||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 券商電話 | |||||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
| 董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
| 掛牌日期 | 承銷價 | |||||
| 股東會日期 | 臨時股東會 | 114/10/18 | ||||
| 停止過戶期間 | 停止過戶期間 | 114/10/04 ~ 114/10/18 | ||||
| 股票股利 | 500 股 | 現金股息 | ||||
| 最後過戶日 | 114/06/10 | 停止過戶日 | 114/06/11~114/06/15 | |||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 20 股 | ||||
| 最後過戶日 | 114/07/17 | 認購價 | 86 元 | |||
| 停止過戶期間 | 114/07/18~114/07/22 | 繳款期限 | 114/07/28~114/08/28 | |||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 |
| |||||
| 歷年股東會 |
| |||||
聯剛科技董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 莊瑞松 | 531,000 | |
| 董事 | 張月娥 | 825,000 | |
| 董事 | 莊士逸 | 675,000 | |
| 董事 | 莊雅婷 | 478,500 | |
| 董事 | 廖秀娥 | 438,000 | |
| 監察人 | 劉耿岑 | 370,000 | |
| 監察人 | 林倩如 | 0 |
常見問題
聯剛科技的董事長是莊瑞松
聯剛科技的產業類別是儲存裝置,而公司的營業項目是
聯剛科技的股務代理是台新綜合證券股份有限公司,電話是(02)25048125,地址是台北市中山區建國北路一段96號B1
聯剛科技股票代號是7870,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫
