

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
聯穎國際 | 2025/05/04 | - | - | - | 64,309,540 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
89326711 | 洪義富 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
聯穎國際做什麼的?
聯穎國際基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 89326711 | |
公司簡稱 | 聯穎國際 | 公司名稱 | 聯穎國際股份有限公司 |
產業類別 | 通訊--用戶端設備 | 成立日期 | 084年02月14日 |
董事長 | 洪義富 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | 92/01/06 | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 新竹科學園區新竹市研發二路22號2樓 | 發言人電話 | |
公司網址 | https://www.cca.com.tw | 公司電話 | (03)5788690 |
資本額(元) | 220,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 64,309,540 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | CB01020 事務機器製造業 CC01030 電器及視聽電子產品製造業 CC01040 照明設備製造業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 CC01060 有線通信機械器材製造業 CC01070 無線通信機械器材製造業 CC01080 電子零組件製造業 E701030 電信管制射頻器材裝設工程業 F401010 國際貿易業 E603090 照明設備安裝工程業 E601010 電器承裝業 IG03010 能源技術服務業 一.研究.開發.生產.製造.銷售下列產品: 1.無線倉儲管理系統 2.有線.無線交換系統及其終端設備 3.無線電話用戶迴路系統及其終端設備 4.個人通訊服務手機 5.中繼式無線電話系統及其終端設備 6.行動數據系統及其終端設備 7.前各項產品之諮詢顧問及其系統整合工程 二.兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務 |
||
產品/業務 | |||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | (03)5788690 |
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 臨時股東會 | ||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | ||
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
聯穎國際董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 洪義富 | 1,249,750 | 船井國際股份有限公司 |
董事 | 吳偉國 | 1,249,750 | 船井國際股份有限公司 |
董事 | 陳任遠 | 1,249,750 | 船井國際股份有限公司 |
監察人 | 胡建弘 | 500,000 | 亞瑪遜通信科技股份有限公司 |
常見問題
聯穎國際的董事長是洪義富
聯穎國際的產業類別是網路產品,而公司的營業項目是1.研究、開發、生產、製造、銷售左列產品: (1).無線倉儲管理系統。 (2).有線、無線交換系統及其終端設備。 (3).無線電話用戶迴路系統及其終端設備。 (4).個人通訊服務手機。 (5).中繼式無線電話系統及其終端設備。 (6).行動數據系統及其終端設備。 2.前各項產品之諮詢顧問及其系統整合工程。 3.兼營與本公司業務相關之進出口貿貿易業務。 4.研究、開發、生產、製造、銷售全球定位系統接收器晶片組。
聯穎國際的股務代理是公司自辦,電話是(03)5788690,地址是
聯穎國際股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫