| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 興太化學 | 2025/11/02 | 議價 | 議價 | 議價 | 330,000,000 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 23983502 | 顏子芳 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
興太化學做什麼的?
興太化學基本資料(未)
| 股票代號 | 統一編號 | 23983502 | ||||
| 公司簡稱 | 興太化學 | 公司名稱 | 興太化學股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 成立日期 | 079年11月08日 | ||||
| 董事長 | 顏子芳 | 公開發行日期 | ||||
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | 91/11/26 | ||||
| 發言人 | 洪順全 | 上興櫃日期 | ||||
| 代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
| 公司地址 | 臺中市大肚區南榮路107號 | 發言人電話 | ||||
| 公司網址 | https:// | 公司電話 | (04)23726181 | |||
| 資本額(元) | 422,000,000 | 公司傳真 | ||||
| 實收資本額(元) | 330,000,000 | 電子郵件信箱 | ||||
| 普通股(元) | 解散日期 | |||||
| 特別股 | ||||||
| 營業項目 | C801010 基本化學工業 C801030 精密化學材料製造業 C801990 其他化學材料製造業 C802060 動物用藥製造業 C802080 環境用藥製造業 C802100 化粧品製造業 C802170 毒性化學物質製造業 C802990 其他化學製品製造業 F107060 毒性化學物質批發業 F107070 動物用藥品批發業 F107080 環境用藥批發業 F107200 化學原料批發業 F107990 其他化學製品批發業 F108040 化粧品批發業 F113030 精密儀器批發業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
| 產品/業務 | ||||||
| 股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 04-2372-6181 | |||
| 股務地址 | ||||||
| 簽證會計師 | ||||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 券商電話 | |||||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
| 董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
| 掛牌日期 | 承銷價 | |||||
| 股東會日期 | 臨時股東會 | |||||
| 停止過戶期間 | 停止過戶期間 | |||||
| 股票股利 | 現金股息 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶日 | |||||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
| 最後過戶日 | 認購價 | |||||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 | ||||||
| 歷年股東會 | ||||||
興太化學董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 顏子芳 | 33,000,000 | 興農股份有限公司 |
常見問題
興太化學的董事長是顏子芳
興太化學的產業類別是化工業,而公司的營業項目是1.各種西藥批發及零售販賣業務。 2.各種化妝品批發及零售販賣業務。 3.食品(魚貝精、鈣離子水、杜仲茶)之經銷買賣業務。 4.人用醫藥品原料買賣業務。 5.精密化學材料之買賣業務。 6.一般進出口貿易業務(許可業務除外)。 7.西藥製造業、動物用藥製造業、化粧品製造業、精密化學材料製造業。
興太化學的股務代理是公司自辦,電話是04-2372-6181,地址是
興太化學股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫

