

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
艾姆勒車電 | 2025/08/02 | 議價 | 議價 | 議價 | 704,693,060元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
53418357 | 林啟聖 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
艾姆勒車電做什麼的?
艾姆勒車電基本資料(上)
股票代號 | 2241 | 統一編號 | 53418357 | |||
公司簡稱 | 艾姆勒車電 | 公司名稱 | 艾姆勒車電股份有限公司 | |||
產業類別 | 電機機械 | 成立日期 | 100/06/24 | |||
董事長 | 林啟聖 | 公開發行日期 | 105/01/18 | |||
總經理 | 林啟聖 | 暫停公開發行日期 | - | |||
發言人 | 陳定宇 | 上興櫃日期 | 105/03/10 | |||
代理發言人 | 陳怡如 | 下興櫃日期 | ||||
公司地址 | 新北市林口區粉寮路二段16號 | 發言人電話 | 2603-3655 | |||
公司網址 | https://www.amulaire.com | 公司電話 | 2603-3655#100 | |||
資本額(元) | 1,000,000,000 | 公司傳真 | 02-2603-1128 | |||
實收資本額(元) | 704,693,060元 | 電子郵件信箱 | ir@amulaire.com | |||
普通股(元) | 70,469,306股(含私募0股) | 解散日期 | ||||
特別股 | 0股 | |||||
營業項目 | C805050 工業用塑膠製品製造業
CA05010 粉末冶金業
CC01080 電子零組件製造業
F113990 其他機械器具批發業
F119010 電子材料批發業
F213990 其他機械器具零售業
F219010 電子材料零售業
F401010 國際貿易業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
產品/業務 | 逆變器散熱模組及其零組件 | |||||
股務代理 | 元大證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | 02-2586-5859 | |||
股務地址 | 台北市承德路3段210號地下一樓 | |||||
簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | |||||
年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
105 | 除權114.6股 | 105/10/27 | ||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 上市 | 審議會通過日期 | 109/06/04 | |||
董事會通過日期 | 109/06/16 | 上市契約備查日期 | ||||
掛牌日期 | 109/08/26 | 承銷價 | 50元 | |||
股東會日期 | 109/06/04 | 臨時股東會 | ||||
停止過戶期間 | 109/04/06 ~ 109/06/04 | 停止過戶期間 | ||||
股票股利 | 22.699股 | 現金股息 | ||||
最後過戶日 | 108/10/18 | 停止過戶日 | 108/10/19~108/10/23 | |||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
最後過戶日 | 認購價 | |||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 |
| |||||
歷年股東會 |
|
艾姆勒車電董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
艾姆勒車電的董事長是林啟聖
艾姆勒車電的產業類別是,而公司的營業項目是
艾姆勒車電的股務代理是元大證券股份有限公司股務代理部,電話是02-2586-5859,地址是台北市承德路3段210號地下一樓
艾姆勒車電股票代號是2241,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫