| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芯傳科技 | 2025/11/20 | 議價 | 議價 | 議價 | 112,567,470 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 28112998 | 俎永熙 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
芯傳科技做什麼的?
芯傳科技基本資料(未)
| 股票代號 | 統一編號 | 28112998 | ||||
| 公司簡稱 | 芯傳科技 | 公司名稱 | 芯傳科技股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 成立日期 | 099年07月20日 | ||||
| 董事長 | 俎永熙 | 公開發行日期 | ||||
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | - | ||||
| 發言人 | 上興櫃日期 | |||||
| 代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
| 公司地址 | 新竹科學工業園區新竹市東區篤行路6-2號3樓 | 發言人電話 | ||||
| 公司網址 | https://www.epassii.com/ | 公司電話 | 03-666-8601 | |||
| 資本額(元) | 500,000,000 | 公司傳真 | ||||
| 實收資本額(元) | 112,567,470 | 電子郵件信箱 | ||||
| 普通股(元) | 解散日期 | |||||
| 特別股 | ||||||
| 營業項目 | I301010 資訊軟體服務業
I301020 資料處理服務業
I301030 電子資訊供應服務業
I501010 產品設計業
F401010 國際貿易業 研究、開發、設計、製造及銷售以下產品: 1.鋰電池電源管理晶片 2.高功率充電管理控制晶片 3.電動車電池控制晶片 4.電源控制模組 |
|||||
| 產品/業務 | ||||||
| 股務代理 | 元富證券 | 股務電話 | 02-2768-6668 | |||
| 股務地址 | ||||||
| 簽證會計師 | ||||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 券商電話 | |||||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
| 董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
| 掛牌日期 | 承銷價 | |||||
| 股東會日期 | 105/06/30 | 臨時股東會 | ||||
| 停止過戶期間 | 105/06/01 ~ 105/06/30 | 停止過戶期間 | ||||
| 股票股利 | 現金股息 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶日 | |||||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
| 最後過戶日 | 認購價 | |||||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 |
| |||||
| 歷年股東會 |
| |||||
芯傳科技董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
常見問題
芯傳科技的董事長是俎永熙
芯傳科技的產業類別是,而公司的營業項目是
芯傳科技的股務代理是元富證券,電話是02-2768-6668,地址是
芯傳科技股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫

