| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華中創業投資 | 2025/11/02 | 議價 | 議價 | 議價 | 1,806,000 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 16439962 | 廖本林 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
華中創業投資做什麼的?
華中創業投資基本資料(未)
| 股票代號 | 統一編號 | 16439962 | ||||
| 公司簡稱 | 華中創業投資 | 公司名稱 | 華中創業投資股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 創投業 | 成立日期 | 087年03月10日 | |||
| 董事長 | 廖本林 | 公開發行日期 | ||||
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | 91/02/05 | ||||
| 發言人 | 上興櫃日期 | |||||
| 代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
| 公司地址 | 臺北市信義區信義路5段150巷2號17樓 | 發言人電話 | ||||
| 公司網址 | https:// | 公司電話 | (04)23297238 | |||
| 資本額(元) | 360,000,000 | 公司傳真 | ||||
| 實收資本額(元) | 1,806,000 | 電子郵件信箱 | ||||
| 普通股(元) | 解散日期 | |||||
| 特別股 | ||||||
| 營業項目 | H202011 創業投資業。 | |||||
| 產品/業務 | ||||||
| 股務代理 | 公司自辦-臺中巿博館路87號9樓 | 股務電話 | 04-2329-7238 | |||
| 股務地址 | ||||||
| 簽證會計師 | ||||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 券商電話 | |||||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
| 董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
| 掛牌日期 | 承銷價 | |||||
| 股東會日期 | 臨時股東會 | |||||
| 停止過戶期間 | 停止過戶期間 | |||||
| 股票股利 | 現金股息 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶日 | |||||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
| 最後過戶日 | 認購價 | |||||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 | ||||||
| 歷年股東會 | ||||||
華中創業投資董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 廖本林 | 9,235 | 百容電子股份有限公司 |
| 董事 | 蕭灯堂 | 6,260 | 百合投資股份有限公司 |
| 董事 | 陳珀波 | 7,824 | 有為工業股份有限公司 |
| 董事 | 曾穎堂 | 12,036 | 希華晶體科技股份有限公司 |
| 董事 | 陳瑞榮 | 9,629 | 力山工業股份有限公司 |
| 董事 | 華陽中小企業開發股份有限公司 | 18,055 | |
| 董事 | 謝宏亮 | 12,036 | |
| 董事 | 張崇敏 | 7,824 | |
| 董事 | 徐永成 | 2,407 | |
| 董事 | 巫國想 | 601 | |
| 董事 | 梁啟泰 | 601 | |
| 監察人 | 宋勝豐 | 8,997 | |
| 監察人 | 吳承河 | 903 |
常見問題
華中創業投資的董事長是廖本林
華中創業投資的產業類別是創投業,而公司的營業項目是1.創業投資業。
華中創業投資的股務代理是公司自辦-臺中巿博館路87號9樓,電話是04-2329-7238,地址是
華中創業投資股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫

