

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
華元生活 | 2025/06/24 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
47079484 | 黃揆元 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
華元生活做什麼的?
華元生活基本資料
股票代號 | 統一編號 | 47079484 | |
公司簡稱 | 華元生活 | 公司名稱 | 華元生活科技股份有限公司 |
產業類別 | None | 成立日期 | 2016-07-07 |
董事長 | 黃揆元 | 公開發行日期 | None |
總經理 | 黃揆元 | 暫停公開發行日期 | None |
發言人 | None | 上興櫃日期 | |
代理發言人 | None | 下興櫃日期 | None |
公司地址 | 臺北市大同區重慶北路2段72號3樓 | 發言人電話 | None |
公司網址 | https:// | 公司電話 | 02-26276777 |
資本額(元) | 3.4983 億元 | 公司傳真 | 02-26270202 |
實收資本額(元) | None | 電子郵件信箱 | None |
普通股(元) | None | 解散日期 | None |
特別股 | None | ||
營業項目 | None | ||
產品/業務 | |||
股務代理 | 福邦證券 | 股務電話 | 02-2371-1658#9 |
股務地址 | (10041)台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 (非本人辦理過戶需填寫委託書,並檢附身份證影本) | ||
簽證會計師 | None |
華元生活董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 黃揆元 | 2,365,089 | 三元天使股份有限公司 |
董事 | 缺額 | 0 | 鼎瑩創業投資顧問股份有限公司 |
董事 | 陳智青 | 200,000 | 鼎宸碳資產管理股份有限公司 |
董事 | 高鼎宸 | 300,000 | |
董事 | 許啟仁 | 244,420 | |
監察人 | 林延華 | 322,000 | |
監察人 | 蔡愼修 | 0 |
常見問題
華元生活的董事長是黃揆元
華元生活的產業類別是農業科技,而公司的營業項目是1.1.家畜禽飼育業 。 2.飲料製造業 。 3.食品什貨批發業 。 4.食品什貨、飲料零售業 。 5.農產品整理業 。 6.其他農業 。 7.其他畜牧業 。 8.未分類其他食品製造業 。 9.肥料製造業 。 10.水產品批發業 。 11.蔬果批發業 。 12.其他農、畜、水產品批發業 。 13.飲料批發業 。 14.肥料批發業 。 15.其他批發業 。 16.農產品零售業 。 17.畜產品零售業 。 18.水產品零售業 。 19.其他農畜水產品零售業 。 20.肥料零售業 。 21.其他零售業 。 22.無店面零售業 。 23.其他綜合零售業 。 24.國際貿易業 。 25.農、林、漁、畜牧顧問業 。 26.食品顧問業 。 27.管理顧問業 。 28.其他顧問服務業 。 29.生物技術服務業 。 30.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 。
華元生活的股務代理是福邦證券,電話是02-2371-1658#9,地址是(10041)台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 (非本人辦理過戶需填寫委託書,並檢附身份證影本)
華元生活股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫