

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
華光電線電纜 | 2025/05/05 | 議價 | 議價 | 議價 | 415,527,340 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
72098002 | 葉一郎 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
華光電線電纜做什麼的?
華光電線電纜基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 72098002 | |
公司簡稱 | 華光電線電纜 | 公司名稱 | 華光電線電纜股份有限公司 |
產業類別 | 電線電纜業 | 成立日期 | 065年12月23日 |
董事長 | 葉一郎 | 公開發行日期 | |
總經理 | 葉一郎 | 暫停公開發行日期 | 90/08/27 |
發言人 | 無 | 上興櫃日期 | |
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺南市官田區南廍里南廍120號 | 發言人電話 | |
公司網址 | https:// | 公司電話 | (06)2323101-5 |
資本額(元) | 415,527,340 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 415,527,340 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | C805010 塑膠皮、布、板、管材製造業 C805050 工業用塑膠製品製造業 CA01100 鋁材軋延、伸線、擠型業 CA01130 銅材軋延、伸線、擠型業 CA01990 其他非鐵金屬基本工業 CA02990 其他金屬製品製造業 CC01010 發電、輸電、配電機械製造業 CC01020 電線及電纜製造業 D101060 再生能源自用發電設備業 F401010 國際貿易業 IG03010 能源技術服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
||
產品/業務 | |||
股務代理 | 大華證券-台北市重慶南路1段2號5樓 | 股務電話 | (02)2389-2999 |
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 114/04/29 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 114/03/31 ~ 114/04/29 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | 0.6元 | |
停止過戶日 | 101/08/25~101/08/29 | 停止過戶日 | 101/08/25~101/08/29 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
華光電線電纜董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 葉一郎 | 8,398,746 | |
董事 | 蔡燦田 | 5,310,026 | 榮耀投資股份有限公司 |
董事 | 葉香蘭 | 4,028,109 | |
董事 | 葉杏芬 | 3,801,162 | |
監察人 | 葉亮吟 | 3,008,791 |
常見問題
華光電線電纜的董事長是葉一郎
華光電線電纜的產業類別是電線電纜業,而公司的營業項目是
華光電線電纜的股務代理是大華證券-台北市重慶南路1段2號5樓,電話是(02)2389-2999,地址是
華光電線電纜股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫