| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華南永昌綜合證券 | 2025/11/02 | 議價 | 議價 | 議價 | 6,547,743,460元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 22955774 | 黃進明 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
華南永昌綜合證券做什麼的?
華南永昌綜合證券基本資料(公)
| 股票代號 | 000930 | 統一編號 | 22955774 | |||
| 公司簡稱 | 華南永昌綜合證券 | 公司名稱 | 華南永昌綜合證券股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 證券 | 成立日期 | 77/06/17 | |||
| 董事長 | 黃進明 | 公開發行日期 | 77/06/17 | |||
| 總經理 | 林長慶 | 暫停公開發行日期 | - | |||
| 發言人 | 王雅珮 | 上興櫃日期 | ||||
| 代理發言人 | 林晉安 | 下興櫃日期 | ||||
| 公司地址 | 臺北市民生東路4段54號5樓 | 發言人電話 | 0225456888 | |||
| 公司網址 | https://www.entrust.com.tw | 公司電話 | 0225456888 | |||
| 資本額(元) | 公司傳真 | 0225451685 | ||||
| 實收資本額(元) | 6,547,743,460元 | 電子郵件信箱 | ot@entrust.com.tw | |||
| 普通股(元) | 654,774,346股(含私募204,288,776股) | 解散日期 | ||||
| 特別股 | 0股 | |||||
| 營業項目 | ||||||
| 產品/業務 | H301011證券商H408011期貨交易輔助人H401011期貨商 | |||||
| 股務代理 | 華南永昌證券股務代理部 | 股務電話 | 25456888 | |||
| 股務地址 | 臺北市民生東路4段54號5樓 | |||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | |||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 券商電話 | |||||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
| 董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
| 掛牌日期 | 承銷價 | |||||
| 股東會日期 | 臨時股東會 | |||||
| 停止過戶期間 | 停止過戶期間 | |||||
| 股票股利 | 現金股息 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶日 | |||||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
| 最後過戶日 | 認購價 | |||||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 | ||||||
| 歷年股東會 | ||||||
華南永昌綜合證券董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
常見問題
華南永昌綜合證券的董事長是黃進明
華南永昌綜合證券的產業類別是,而公司的營業項目是
華南永昌綜合證券的股務代理是華南永昌證券股務代理部,電話是25456888,地址是臺北市民生東路4段54號5樓
華南永昌綜合證券股票代號是000930,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫

