華新電通(未)公司基本資料
股票代號 | 統一編號 | 89475205 | |
未上市櫃股票公司名稱 | 華新電通股份有限公司 | 成立日期 | 084年06月21日 |
董事長 | 文德誠 | 公開發行日期 | |
總經理 | 陳森雄 | 暫停公開發行日期 | 91/06/28 |
發言人 | 陳森雄 | 上興櫃日期 | |
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市信義區松智路1號25樓 | 發言人電話 | |
公司網址 | http:// | 公司電話 | 02-85021100 |
資本額(元) | 600,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 300,000,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | CA02010 金屬結構及建築組件製造業。 | ||
股務代理 | 大安商業銀行(股)公司信託部 | 股務電話 | |
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 107/06/26 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 107/05/28 ~ 107/06/26 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |
||
歷年除權除息 | |
||
歷年現金增(減)資 | |
華新電通董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
與我聯繫