

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
華燈光電 | 2025/08/02 | 議價 | 議價 | 議價 | 77,894,080 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
27479954 | 廖霞榮 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
華燈光電做什麼的?
華燈光電基本資料(未)
股票代號 | 4929 | 統一編號 | 27479954 | |||
公司簡稱 | 華燈光電 | 公司名稱 | 華燈光電股份有限公司 | |||
產業類別 | 光電業 | 成立日期 | 093年11月01日 | |||
董事長 | 廖霞榮 | 公開發行日期 | ||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | 107/12/05 | ||||
發言人 | 上興櫃日期 | |||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
公司地址 | 新竹市頂竹里東南街53巷12號 | 發言人電話 | ||||
公司網址 | None | 公司電話 | 03-5986681 | |||
資本額(元) | 500,000,000 | 公司傳真 | ||||
實收資本額(元) | 77,894,080 | 電子郵件信箱 | ||||
普通股(元) | 解散日期 | |||||
特別股 | ||||||
營業項目 | CC01040 照明設備製造業 CC01080 電子零組件製造業 F113020 電器批發業 F119010 電子材料批發業 F213010 電器零售業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
產品/業務 | ||||||
股務代理 | 股務電話 | |||||
股務地址 | ||||||
簽證會計師 | ||||||
年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
101 | 除息0.25元 | 101/10/19 | ||||
100 | 除息0.3元 | 除權29.999982股 | 100/05/27 | |||
100 | 除息0.3元 | 除權29.999982股 | 100/05/27 | |||
99 | 除息0.101元 | 除權40.22192股 | 99/07/23 | |||
99 | 除息0.101000元 | 除權40.22192股 | 99/07/23 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
掛牌日期 | 承銷價 | |||||
股東會日期 | 113/06/28 | 臨時股東會 | ||||
停止過戶期間 | 113/05/30 ~ 113/06/28 | 停止過戶期間 | ||||
股票股利 | 現金股息 | 0.25元 | ||||
最後過戶日 | 101/10/19 | 停止過戶日 | 101/10/20~101/10/24 | |||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 563.743995 股 | ||||
最後過戶日 | 106/10/31 | 認購價 | 10 元 | |||
停止過戶期間 | 106/11/01~106/11/05 | 繳款期限 | 106/11/17~106/12/16 | |||
減資金額(千) | 75,557 | 每仟股減資股數 | 970.0 | |||
最後過戶日 | 112/11/28 | 停止過戶期間 | 112/11/29~112/12/03 | |||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 |
| |||||
歷年股東會 |
|
華燈光電董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 廖霞榮 | 70,763 | |
董事 | 劉育其 | 30 | |
董事 | 汪文鋒 | 0 | |
監察人 | 黃國訓 | 0 |
常見問題
華燈光電的董事長是廖霞榮
華燈光電的產業類別是光電元件,而公司的營業項目是1.1.照明設備製造業 。 2.電子零組件製造業 。 3.電器批發業 。 4.電子材料批發業 。 5.電器零售業 。 6.電子材料零售業 。 7.國際貿易業 。 8.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 。
華燈光電的股務代理是,電話是,地址是
華燈光電股票代號是4929,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫