觀昇有線電視做什麼的?
觀昇有線電視 基本資料 (公)
股票代號
8975
統一編號
97168406
公司簡稱
觀昇有線電視
公司名稱
觀昇有線電視股份有限公司
英文名稱
-
登記現況
核准設立
登記機關
經濟部商業發展署
最後變更
2024-07-10
產業類別
其他
成立日期
85/10/22
董事長
盧榮輝
董監任期
2023-06-16 ~ 2026-06-15
總經理
王世銘
公開發行日期
86/01/07
發言人
盧榮輝
暫停公發日期
-
代理發言人
徐明祥
上興櫃日期
暫無資料
公司電話
下興櫃日期
暫無資料
發言人電話
087214567
公司傳真
087210064
電子郵件
資本額
暫無資料
實收資本額
1,410,430,500元
普通股
141,043,050股(含私募0股)
特別股
0股
解散日期
-
簽證會計師
勤業眾信聯合會計師事務所
公司地址
股務代理
總經理室
股務電話
087216101
股務地址
興櫃進度
申請興櫃日期
-
上興櫃日期
-
輔導券商
-
券商電話
-
上市/櫃送審進度
申請類別
-
審議通過日期
-
掛牌日期
-
承銷價格
-
本年度股東會
開會日期
109/06/15
會議性質
常會
停止過戶期間1
109/04/17 ~ 109/06/15
停止過戶期間2
- ~ -
本次股利分派
現金股利
0.8858
股票股利
-
最後過戶日
114/09/12
停止過戶期間
114/09/13 ~ 114/09/17
本次現金增資
增資金額
- 億
每千股可認購
- 股
認購價格
- 元
最後過戶日
-
停止過戶期間
- ~ -
繳款期間
- ~ -
本次減資
減資金額
- 千元
每千股減少
- 股
最後過戶日
-
停止過戶期間
- ~ -
下興櫃/退件/補件
營業項目
產品/業務
有線電視系統經營業務及其器材設備之買賣業務衛星電視KU頻道業務第一類電信事業
歷年除權息紀錄
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 最後過戶日 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.89 元 | - | 2025-09-12 |
| 2024 | 0.88 元 | - | 2024-09-13 |
| 2023 | 0.86 元 | - | 2023-09-08 |
| 2022 | 0.94 元 | - | 2022-09-08 |
| 2021 | 1.01 元 | - | 2021-09-17 |
| 2020 | 0.92 元 | - | 2020-08-20 |
| 2019 | 0.55 元 | - | 2019-08-21 |
| 2018 | - | 96.64 股 | 2018-08-24 |
| 2017 | 1.42 元 | 142.49 股 | 2017-09-25 |
| 2016 | - | 162.97 股 | 2016-09-23 |
| 2015 | - | 208.29 股 | 2015-09-16 |
| 2014 | 2.05 元 | - | 2014-08-22 |
| 2013 | - | 281.6 股 | 2013-08-23 |
| 2012 | 2.49 元 | - | 2012-08-31 |
| 2011 | 0.78 元 | - | 2011-09-23 |
| 2010 | - | 45 股 | 2010-10-27 |
| 2009 | 0.84 元 | - | 2009-12-16 |
| 2008 | 0.29 元 | - | 2008-10-02 |
| 2006 | 0.65 元 | 45 股 | 2006-08-05 |
| 2005 | - | 67 股 | 2005-10-24 |
| 2004 | - | 64 股 | 2004-10-29 |
歷年增減資紀錄
| 日期 | 動作 | 金額(億) | 認購價 | 每仟股 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暫無資料 | |||||
歷年股東會紀錄
| 開會日期 | 性質 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|
| 2020-06-15 | 常會 | 2020-04-17 ~ 2020-06-15 |
| 2019-06-17 | 常會 | 2019-04-19 ~ 2019-06-17 |
| 2018-06-11 | 常會 | 2018-04-13 ~ 2018-06-11 |
| 2017-06-07 | 常會 | 2017-04-08 ~ 2017-06-07 |
| 2007-06-26 | 常會 | 2007-04-28 ~ 2007-06-26 |
| 2006-08-17 | 臨時會 | 2006-07-19 ~ 2006-08-17 |
| 2006-06-26 | 常會 | 2006-04-28 ~ 2006-06-26 |
| 2005-06-15 | 常會 | 2005-04-17 ~ 2005-06-15 |
| 2004-06-28 | 常會 | 2004-04-30 ~ 2004-06-28 |
| 2004-04-13 | 臨時會 | 2004-03-15 ~ 2004-04-13 |
| 2003-06-26 | 常會 | 2003-04-28 ~ 2003-06-26 |
觀昇有線電視董監持股
(任期:2023-06-16 ~ 2026-06-15)| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 持股比例 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 盧榮輝 | 141,043,050 | 100.0000 % | 凱擘股份有限公司 |
| 董事 | 王世銘 | 141,043,050 | 100.0000 % | 凱擘股份有限公司 |
| 董事 | 王定卿 | 141,043,050 | 100.0000 % | 凱擘股份有限公司 |
| 董事 | 吳騰芳 | 141,043,050 | 100.0000 % | 凱擘股份有限公司 |
| 董事 | 趙蜀華 | 141,043,050 | 100.0000 % | 凱擘股份有限公司 |
| 監察人 | 林志燃 | 141,043,050 | 100.0000 % | 凱擘股份有限公司 |
| 監察人 | 廖啟凱 | 141,043,050 | 100.0000 % | 凱擘股份有限公司 |
觀昇有線電視常見問題
觀昇有線電視的董事長是盧榮輝
觀昇有線電視的產業類別是,而公司的營業項目是
觀昇有線電視的股務代理是總經理室,電話是087216101,地址是屏東市工業路10號
觀昇有線電視股票代號是8975,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)