| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 誠致科技 | 2025/11/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 312,284,740元 | 
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 | 
| 12804637 | 方新舟 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 | 
誠致科技做什麼的?
誠致科技基本資料(上)
| 股票代號 | 3614 | 統一編號 | 12804637 | |||
| 公司簡稱 | 誠致科技 | 公司名稱 | 誠致科技股份有限公司 | |||
| 產業類別 | IC設計 | 成立日期 | 90/05/17 | |||
| 董事長 | 方新舟 | 公開發行日期 | 97/01/10 | |||
| 總經理 | 方新舟 | 暫停公開發行日期 | - | |||
| 發言人 | 吳昌憬 | 上興櫃日期 | ||||
| 代理發言人 | 蔡奇璋 | 下興櫃日期 | ||||
| 公司地址 | 新竹縣竹東鎮中興路四段195-61號53館215室 | 發言人電話 | 03-5910108 | |||
| 公司網址 | https://www.trendchip.com.tw | 公司電話 | 03-5910108 | |||
| 資本額(元) | 公司傳真 | 03-5910156 | ||||
| 實收資本額(元) | 312,284,740元 | 電子郵件信箱 | trendchip.com.tw | |||
| 普通股(元) | 31,228,474股 | 解散日期 | ||||
| 特別股 | 0股 | |||||
| 營業項目 | ||||||
| 產品/業務 | 電子零組件製造業 電子材料批發業 電子材料零售業 | |||||
| 股務代理 | 兆豐證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-3393-0898 | |||
| 股務地址 | 台北市忠孝東路二段95號1F | |||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信會計師事務所 | |||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 券商電話 | |||||
| 申請類別 | 上市 | 審議會通過日期 | 98/04/08 | |||
| 董事會通過日期 | 98/04/15 | 上市契約備查日期 | 98/05/07 | |||
| 掛牌日期 | 98/06/18 | 承銷價 | 66元 | |||
| 股東會日期 | 98/06/10 | 臨時股東會 | ||||
| 停止過戶期間 | 98/04/12 ~ 98/06/10 | 停止過戶期間 | ||||
| 股票股利 | 20股 | 現金股息 | 0.8元 | |||
| 最後過戶日 | 97/07/24 | 停止過戶日 | 97/07/25~97/07/29 | |||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
| 最後過戶日 | 認購價 | |||||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 | ||||||
| 歷年股東會 | ||||||
誠致科技董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 | 
|---|---|---|---|
常見問題
誠致科技的董事長是方新舟
誠致科技的產業類別是,而公司的營業項目是
誠致科技的股務代理是兆豐證券股份有限公司,電話是02-3393-0898,地址是台北市忠孝東路二段95號1F
誠致科技股票代號是3614,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫
    
  
                
                
 