

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
諾瓦材料科技 | 2025/09/16 | 議價 | 議價 | 議價 | 203,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
28088287 | 楊聯智 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
諾瓦材料科技做什麼的?
諾瓦材料科技股份有限公司是一家以奈米科技為本的科技製造商,創立於民國95年,以生產環保的綠色商品為導向。諾瓦生產的車用尿素溶液(觸媒還原劑),採用高純度過濾系統,淨化尿素原料及去離子水調製合成,質量穩定、品質通過DIN70070 / ISO22241標準,並獲得德國及澳洲SGS檢驗合格及美國石油協會API認證。同時也是亞太區第一家通過VDA QMC認證標準之合格廠商。諾瓦提供品質優良的產品,極具競爭力的價格,高效率的物流系統,來服務廣大的Euro IV/V/VI、EPA2014卡車及客車用戶。並以NOVAX 車用尿素溶液(觸媒還原劑)打造成為亞洲華人第一品牌。
諾瓦材料科技基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 28088287 | ||||
公司簡稱 | 諾瓦材料科技 | 公司名稱 | 諾瓦材料科技股份有限公司 | |||
產業類別 | 化工業 | 成立日期 | 095年02月03日 | |||
董事長 | 楊聯智 | 公開發行日期 | ||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | ||||
發言人 | 上興櫃日期 | |||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
公司地址 | 桃園市桃園區同安里中正路1092號13樓 | 發言人電話 | ||||
公司網址 | https://www.novax-material.com/ | 公司電話 | 03-358-3289 | |||
資本額(元) | 500,000,000 | 公司傳真 | ||||
實收資本額(元) | 203,000,000 | 電子郵件信箱 | ||||
普通股(元) | 解散日期 | |||||
特別股 | ||||||
營業項目 | C801030 精密化學材料製造業 C802990 其他化學製品製造業 CB01010 機械設備製造業 CB01030 污染防治設備製造業 CB01990 其他機械製造業 E601010 電器承裝業 E903010 防蝕、防銹工程業 F107990 其他化學製品批發業 F108031 醫療器材批發業 F113100 污染防治設備批發業 F207990 其他化學製品零售業 F208031 醫療器材零售業 F213100 污染防治設備零售業 F399020 商港區船舶船員日用品供應業 F401010 國際貿易業 J101030 廢棄物清除業 J101040 廢棄物處理業 J101060 廢(污)水處理業 J101080 資源回收業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
產品/業務 | ||||||
股務代理 | 台新證券 | 股務電話 | 02-2504-8125#9 | |||
股務地址 | (10489)臺北市建國北路一段96號B1 | |||||
簽證會計師 | ||||||
年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
114 | 除息1元 | 114/07/18 | ||||
113 | 除息1.321486元 | 除權132.148545股 | 113/07/18 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
掛牌日期 | 承銷價 | |||||
股東會日期 | 114/06/18 | 臨時股東會 | ||||
停止過戶期間 | 114/05/20 ~ 114/06/18 | 停止過戶期間 | ||||
股票股利 | 現金股息 | 1 元 | ||||
最後過戶日 | 114/07/18 | 停止過戶日 | 114/07/21~114/07/25 | |||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 147.398844 股 | ||||
最後過戶日 | 113/12/27 | 認購價 | 25 元 | |||
停止過戶期間 | 113/12/29~114/01/02 | 繳款期限 | 114/01/10~114/02/12 | |||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 |
| |||||
歷年股東會 |
|
諾瓦材料科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 楊聯智 | 3,032,444 | |
董事 | 蔡清華 | 1,327,108 | 威馮投資股份有限公司 |
董事 | 陳建佑 | 1,905,174 | |
董事 | 陳力雄 | 1,240,000 | |
董事 | 曹培立 | 535,506 | |
監察人 | 翁嘉琳 | 1,683,938 |
常見問題
諾瓦材料科技的董事長是楊聯智
諾瓦材料科技的產業類別是化工業,而公司的營業項目是1.C801030 精密化學材料製造業 C802990 其他化學製品製造業 CB01010 機械設備製造業 CB01030 污染防治設備製造業 CB01990 其他機械製造業 E601010 電器承裝業 E903010 防蝕、防銹工程業 F107990 其他化學製品批發業 F108031 醫療器材批發業 F113100 污染防治設備批發業 F207990 其他化學製品零售業 F208031 醫療器材零售業 F213100 污染防治設備零售業 F399020 商港區船舶船員日用品供應業 F401010 國際貿易業 J101030 廢棄物清除業 J101040 廢棄物處理業 J101060 廢(污)水處理業 J101080 資源回收業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
諾瓦材料科技的股務代理是台新證券,電話是02-2504-8125#9,地址是(10489)臺北市建國北路一段96號B1
諾瓦材料科技股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。