

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
財金資訊 | 2025/05/05 | 議價 | 議價 | 議價 | - |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16744111 | 林國良 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
財金資訊做什麼的?
財金資訊基本資料
股票代號 | 統一編號 | 16744111 | |
公司簡稱 | 財金資訊 | 公司名稱 | 財金資訊股份有限公司 |
產業類別 | None | 成立日期 | 1998-09-30 |
董事長 | 林國良 | 公開發行日期 | None |
總經理 | 黃瑞屏 | 暫停公開發行日期 | None |
發言人 | None | 上興櫃日期 | |
代理發言人 | None | 下興櫃日期 | None |
公司地址 | 臺北市內湖區明湖里康寧路三段81號 | 發言人電話 | None |
公司網址 | https://www.fisc.com.tw | 公司電話 | 02-2631-9800 |
資本額(元) | 67.8600 億元 | 公司傳真 | 02-2634-9402 |
實收資本額(元) | None | 電子郵件信箱 | None |
普通股(元) | None | 解散日期 | None |
特別股 | None | ||
營業項目 | None | ||
產品/業務 | |||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 02-2631-9800 |
股務地址 | 台北市內湖區康寧路三段81號 | ||
簽證會計師 | None |
財金資訊董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 林國良 | 251,082,000 | 中央銀行 |
董事 | 麥勝剛 | 20,302,119 | 有限責任中華民國信用合作社聯合社 |
董事 | 郭明鑑 | 16,349,769 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
董事 | 王淑芳 | 21,370,670 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
董事 | 黃永貞 | 16,827,760 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
董事 | 王允中 | 251,082,000 | 中央銀行 |
董事 | 李雅晶 | 251,082,000 | 中央銀行 |
董事 | 林丙輝 | 251,082,000 | 中央銀行 |
董事 | 梁建菁 | 251,082,000 | 中央銀行 |
董事 | 陳恭 | 251,082,000 | 中央銀行 |
董事 | 郭淑蕙 | 251,082,000 | 中央銀行 |
董事 | 陳斌 | 251,082,000 | 中央銀行 |
董事 | 蔡美娜 | 251,082,000 | 中央銀行 |
董事 | 蔡福隆 | 251,082,000 | 中央銀行 |
董事 | 謝佳雯 | 251,082,000 | 中央銀行 |
監察人 | 黃俊智 | 8,519,102 | 華南商業銀行股份有限公司 |
監察人 | 劉培文 | 8,332,350 | 第一商業銀行股份有限公司 |
監察人 | 郭倍廷 | 24,281,244 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
監察人 | 楊銘祥 | 23,157,225 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
監察人 | 郭進一 | 8,402,252 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
常見問題
財金資訊的董事長是林國良
財金資訊的產業類別是ASP服務,而公司的營業項目是1.1.第二類電信事業 。 2.資訊軟體服務業 。 3.資料處理服務業 。 4.電子資訊供應服務業 。 5.會議室出租業 。 6.企業經營管理顧問業 。 7.租賃業 。 8.信用卡代辦業 。
財金資訊的股務代理是公司自辦,電話是02-2631-9800,地址是台北市內湖區康寧路三段81號
財金資訊股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫